Класиране в групата
МЛБ Пролетни тренировки
# | М | П | З | % | GB | Последни 10 мача | Поредни | Домакински | Гостувания | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сан Франциско | 27 | 21 | 6 | 0.778 | - | 8-1 | 2 | 13-1 | 8-5 | ППРПП |
Канзас Сити | 32 | 20 | 12 | 0.625 | 3.5 | 6-4 | 1 | 9-5 | 11-7 | ПЗПЗП |
ЛА Доджърс | 25 | 15 | 10 | 0.6 | 5.0 | 6-4 | 1 | 9-4 | 6-6 | ПППЗП |
Чикаго Къбс | 23 | 13 | 10 | 0.565 | 6.0 | 3-7 | 1 | 8-8 | 5-2 | ЗЗЗЗП |
Аризона | 31 | 17 | 14 | 0.548 | 6.0 | 4-4 | -2 | 12-5 | 5-9 | РПРЗЗ |
Атлетикс | 31 | 17 | 14 | 0.548 | 6.0 | 5-5 | -1 | 9-7 | 8-7 | ЗПППЗ |
Милуоки | 30 | 16 | 14 | 0.533 | 6.5 | 5-5 | 2 | 9-5 | 7-9 | ЗЗЗПП |
Колорадо | 32 | 17 | 15 | 0.531 | 6.5 | 5-5 | -3 | 11-4 | 6-11 | ППЗЗЗ |
Тексас | 30 | 14 | 16 | 0.467 | 8.5 | 3-6 | -1 | 9-7 | 5-9 | ЗРЗПЗ |
Кливлънд | 31 | 13 | 18 | 0.419 | 10.0 | 4-6 | 2 | 8-5 | 5-13 | ЗПЗПП |
Синсинати | 30 | 12 | 18 | 0.4 | 10.5 | 3-7 | -1 | 8-7 | 4-11 | ЗПЗПЗ |
Сан Диего | 29 | 12 | 17 | 0.414 | 10.0 | 5-3 | 0 | 8-7 | 4-10 | ПЗПРР |
ЛА Ейнджълс | 29 | 11 | 18 | 0.379 | 11.0 | 3-6 | -1 | 8-7 | 3-11 | РЗЗПЗ |
Чикаго Уайт Сокс | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.5 | 4-6 | 1 | 6-8 | 5-11 | ПЗЗЗП |
Сиатъл | 30 | 11 | 19 | 0.367 | 11.5 | 5-4 | 0 | 6-7 | 5-12 | ЗЗППР |
МЛБ Пролетни тренировки
# | М | П | З | % | GB | Последни 10 мача | Поредни | Домакински | Гостувания | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торонто | 28 | 18 | 10 | 0.643 | - | 6-4 | 4 | 14-1 | 4-9 | ЗПППП |
Хюстън | 30 | 17 | 13 | 0.567 | 2.0 | 6-4 | -1 | 8-7 | 9-6 | ПЗППЗ |
Бостън | 29 | 17 | 12 | 0.586 | 1.5 | 5-4 | 2 | 8-6 | 9-6 | ПЗПЗЗ |
Филаделфия | 28 | 15 | 13 | 0.536 | 3.0 | 6-4 | 3 | 9-4 | 6-9 | ПЗППП |
НЙ Янкис | 28 | 14 | 14 | 0.5 | 4.0 | 3-4 | -1 | 8-6 | 6-8 | ПЗРРЗ |
Атланта | 26 | 13 | 13 | 0.5 | 4.0 | 4-4 | -1 | 5-6 | 8-7 | ПРРПЗ |
НЙ Метс | 26 | 13 | 13 | 0.5 | 4.0 | 5-3 | 0 | 7-4 | 6-9 | ППРПР |
Питсбърг | 29 | 14 | 15 | 0.483 | 4.5 | 4-6 | -5 | 9-5 | 5-10 | ЗЗЗЗЗ |
Балтимар | 27 | 13 | 14 | 0.481 | 4.5 | 5-4 | 0 | 5-8 | 8-6 | ПЗЗПР |
Тампа Бей | 25 | 12 | 13 | 0.48 | 4.5 | 4-4 | -1 | 5-6 | 7-7 | ЗЗПРЗ |
Минесота | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 5.0 | 5-5 | 3 | 9-7 | 4-8 | ЗЗППП |
Вашингтон | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 5.0 | 3-6 | 1 | 5-10 | 8-5 | ЗЗРЗП |
Детройт | 27 | 12 | 15 | 0.444 | 5.5 | 3-6 | -3 | 7-6 | 5-9 | ПРЗЗЗ |
Ст.Луис | 28 | 13 | 15 | 0.464 | 5.0 | 5-4 | 1 | 8-6 | 5-9 | ПЗЗПЗ |
Маями | 25 | 10 | 15 | 0.4 | 6.5 | 4-5 | 1 | 5-10 | 5-5 | ПЗПЗП |
Форма за сезона
Последни мачове- Чикаго Уайт Сокс
Следващи мачове - Чикаго Уайт Сокс
МачовеТМК
Следващи мачове - Сиатъл
МачовеТМК
над/Под
| CWS | SEA | |
|---|---|---|
| над 5.5 | 74% 4.39 | 94% 6.22 |
| над 6.5 | 71% 4.39 | 94% 6.22 |
| над 7.5 | 65% 4.39 | 88% 6.22 |
| над 8.5 | 65% 4.39 | 78% 6.22 |
| над 9.5 | 55% 4.39 | 72% 6.22 |
| над 10.5 | 42% 4.39 | 63% 6.22 |
| Под 5.5 | 26% 4.39 | 6% 6.22 |
| Под 6.5 | 29% 4.39 | 6% 6.22 |
| Под 7.5 | 35% 4.39 | 13% 6.22 |
| Под 8.5 | 35% 4.39 | 22% 6.22 |
| Под 9.5 | 45% 4.39 | 28% 6.22 |
| Под 10.5 | 58% 4.39 | 38% 6.22 |

