Clasificación
| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 194 | ![]() | 377 |
| 425 | ![]() | 135 |
Formulario de temporada
Ratio de Victoria por Superficie
100%
50%
''
Global
Pista dura
You, Xiaodi
Lu, Jia-Jing
Estadísticas de la Temporada
| Estadísticas | YOU | JIA |
|---|---|---|
| Primeros Servicios Exitosos | 84.9% | 85.6% |
| Primer Servicio Ganado | 53.4% | 53.6% |
| Segundos Servicios Exitosos | 33.3% | 33.3% |
| Segundo Servicio Ganado | 71.4% | 57.1% |
| Dobles faltas | 3.6% | 4.8% |
| Juegos de Servicio Ganado | 47.1% | 52.9% |
| Aces | 1.4% | 0.0% |
| Servicios Ganados | 54.4% | 53.8% |
| Conversión de Puntos de Break | 42.86% | 50.0% |
| Desempates Jugados | 0 | 0 |
| Desempates Ganados | -% | -% |
Últimos Partidos- You, Xiaodi
Últimos Partidos- Lu, Jia-Jing
Partidos Siguientes - Lu, Jia-Jing
encuentrosRDP
Más de/Menos de
| YOU | JIA | |
|---|---|---|
| Más de 2.5 | 100% 1 | 100% 2 |
| Menos de 2.5 | 0% 1 | 0% 2 |


