Statistiken
45%
55%
MALDJU
MALDJU
3Schüsse aufs Tor3
5Schüsse daneben5
4abgewehrte Schüsse1
7Eckbälle6
12Freistöße12
3Abseits5
6Abstöße11
2Torwart hält3
25Einwürfe18
4Auswechslungen5
0Verletzungen1
9Fouls7
Aufstellungen






Olsen
OlsenRobin


Stryger Larsen
Stryger LarsenJens


Jansson
JanssonPontus


Rösler
RöslerColin


Busanello
Busanello


Skogmar
SkogmarAdrian


Johnsen
JohnsenLasse Berg


Rosengren
RosengrenOtto


Bolin
BolinHugo


Haksabanovic
HaksabanovicSead


Gudjohnsen
GudjohnsenDaniel


Manojlovic
ManojlovicFilip


Bergvall
BergvallTheo


Tehno
TehnoMiro


Danielsson
DanielssonMarcus


Kosugi
KosugiKeita


Stensson
StenssonDaniel


Schüller
SchüllerRasmus


Siltanen
SiltanenMatias


Stahl
StahlAdam


1
Priske
PriskeAugust


Okkels
OkkelsJeppe
Rydström, Henrik
Trainer

Honkavaara, Jani
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 10Christiansen, Anders (23) | 66’ |
| M | 40Busuladzic, Kenan (38) | 86’ |
| F | 11Ekong, Emmanuel (32) | 86’ |
| M | 16Berg, Oliver (29) | 86’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 15Fallenius, Oskar (19) | 46’ |
| F | 10Nguen, Tokmac Chol (12) | 46’ |
| M | 22Aslund, Patric (13) | 62’ |
| D | 4Une Larsson, Jacob (5) | 75’ |
| M | 8Ekdal, Albin (6) | 80’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| F |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 86 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 86 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 66 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 24 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 86 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 75 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 15 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 4 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

