Aufstellungen


Törnqvist
TörnqvistNoel


Iqbal
IqbalAbdullah


Noren
NorenAxel


Pettersson
PetterssonTom


Johansson
JohanssonHerman


Gustafson
GustafsonViktor


Gustavsson
GustavssonJesper


Stroud
StroudElliot


Kjaer Jensen
Kjaer JensenJeppe


Bergström
BergströmJacob


Manneh
MannehAbdoulie


Berisha
BerishaEtrit


Wembangomo
WembangomoBrice


Hilvenius
HilveniusHarry


Lode
LodeMarius


Lundqvist
LundqvistAdam


Andersen
AndersenSilas


Holm
HolmSamuel


Dahbo
DahboPontus


Nioule
NiouleSeverin


Layouni
LayouniAmor


Ngabo
NgaboSanders
Torstensson, Anders
Trainer

Gustafsson, Jens
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 6Thorell, Ludwig (10) | 63’ |
| F | 11Stavitski, Timo (19) | 64’ |
| F | 16Johansson, Alexander (18) | 73’ |
| M | 21Petersson, Adam (7) | 85’ |
| F | 26Charles, Uba (14) | 85’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 28Ohman, Filip (5) | 60’ |
| M | 11Lindberg, Julius (7) | 76’ |
| M | 18Al-Saed, Danilo (29) | 76’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| D | |
| D | |
| M | |
| F |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Vaisanen, Leo | Weitere | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 17 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 76 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S | 63 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 76 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 73 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 64 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 60 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 30 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 27 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 26 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 14 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

