Statistiken
42%
58%
POHSEO
POHSEO
3Schüsse aufs Tor6
3Schüsse daneben7
1abgewehrte Schüsse5
3Eckbälle10
14Freistöße19
2Abseits2
8Abstöße3
6Torwart hält2
15Einwürfe16
5Auswechslungen5
2Verletzungen2
17Fouls12
Aufstellungen






In-jae
In-jaeHwang


Kang
KangMin-jun


Min-kwang
Min-kwangJeon


Han
HanHyeon-seo


Taeseok
TaeseokLee


Sung-Dong
Sung-DongBaek


Kwang-hoon
Kwang-hoonShin


1
Alionco de Lima
Alionco de LimaOberdan


Rocha
RochaJuninho


Teixeira
TeixeiraJorge


Ho-Jae
Ho-JaeLee


Kang
KangHyeon-mu


Jun
JunChoi


Al-Arab
Al-ArabYazan


Kim
KimJu-sung


Jin-su
Jin-suKim


Do-yoon
Do-yoonHwang


Seung-mo
Seung-moLee


Willyan
Willyan


Lingard
LingardJesse


Rodrigues
RodriguesLucas


Young-wook
Young-wookCho
Tae-Ha, Park
Trainer

Kim, Gi Dong
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 99Cho, Sang-hyeok (10) | 46’ |
| F | 2Jeong-won, Eo (17) | 46’ |
| F | 7In-sung, Kim (97) | 51’ |
| M | 37Yun-sang, Hong (9) | 87’ |
| D | 33Sung-wook, Jo (19) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 27Seon-min, Moon (94) | 9’ |
| D | 17Jin-ya, Kim (8) | 60’ |
| F | 11Seong-jin, Kang (10) | 60’ |
| F | 45Dugandzic, Marko (9) | 74’ |
| M | 19Kang, Ju-Hyeok (77) | 74’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 87 | Ja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 74 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 74 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 60 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 51 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 16 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 81 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 60 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 39 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 30 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 30 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 16 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 9 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

