Aufstellungen


Sanchez
SanchezRobert


James
JamesReece


Chalobah
ChalobahTrevoh


Hato
HatoJorrel


Cucurella
CucurellaMarc


Santos
SantosAndrey


Caicedo
CaicedoMoises


Estevao
Estevao


1
Fernandez
FernandezEnzo


Neto
NetoPedro


Pedro
PedroJoao


Verbruggen
VerbruggenBart


Veltman
VeltmanJoel


Van Hecke
Van HeckeJan Paul


Dunk
DunkLewis


Kadioglu
KadiogluFerdi


Baleba
BalebaCarlos


Ayari
AyariYasin


Minteh
MintehYankuba


Gomez
GomezDiego


Mitoma
MitomaKaoru


Rutter
RutterGeorginio
Maresca, Enzo
Trainer

Hürzeler, Fabian
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 34Acheampong, Josh-Ko (17) | 54’ |
| D | 27Gusto, Malo (41) | 63’ |
| D | 5Badiashile, Benoit (21) | 79’ |
| M | 45Lavia, Romeo (7) | 79’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 27Wieffer, Mats (34) | 55’ |
| F | 18Welbeck, Danny (22) | 67’ |
| M | 8Gruda, Brajan (17) | 67’ |
| D | 29De Cuyper, Maxime (25) | 85’ |
| F | 9Tzimas, Stefanos (10) | 85’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| M | |
| F |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Wiley, Caleb | Weitere | verletzt |
| S | Kellyman, Omari | Verletzung | verletzt |
| V | Colwill, Levi | Verletzung | verletzt |
| S | Mudryk, Mykhailo | u unterbrochen | verletzt |
| S | Gittens, Jamie | Verletzung | verletzt |
| M | Fernandez, Enzo | u unterbrochen | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| V | Webster, Adam | Verletzung | verletzt |
| S | Tzimas, Stefanos | Verletzung | verletzt |
| S | Ferguson, Evan | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23 | Nein | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 5 | Nein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 35 | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 23 | Nein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 85 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 79 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 79 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 67 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 67 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 63 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 55 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 54 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 36 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 27 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 11 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

