Statistiken
70%
30%
LEESUN
LEESUN
5Schüsse aufs Tor1
5Schüsse daneben1
5abgewehrte Schüsse2
9Eckbälle2
45%Gefährlicher Angriff25%
25Freistöße18
2Abseits5
1Abstöße5
0Torwart hält5
17Einwürfe15
5Auswechslungen4
0Verletzungen3
16Fouls20
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






Darlow
DarlowKarl


Rodon
RodonJoe


Struijk
StruijkPascal


Justin
JustinJames


Bogle
BogleJayden


Gruev
GruevIlia


Ampadu
AmpaduEthan


Gudmundsson
GudmundssonGabriel


Stach
StachAnton


Aaronson
AaronsonBrenden


Calvert-Lewin
Calvert-LewinDominic


Ellborg
EllborgMelker


O'Nien
O'NienLuke


Ballard
BallardDaniel


Alderete
AldereteOmar


Geertruida
GeertruidaLutsharel


Diarra
DiarraHabib


Sadiki
SadikiNoah


Hume
HumeTrai


Angulo
AnguloNilson


Le Fee
Le FeeEnzo


Mayenda
MayendaEliezer
Farke, Daniel
Trainer

Le Bris, Regis
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 14Nmecha, Lukas (44) | 62’ |
| F | 7James, Daniel (24) | 74’ |
| F | 29Gnonto, Degnand Wilfried (11) | 74’ |
| F | 10Piroe, Joël (2) | 84’ |
| D | 15Bijol, Jaka (3) | 84’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 18Isidor, Wilson (12) | 56’ |
| M | 34Xhaka, Granit (6) | 56’ |
| F | 25Traore, Bertrand (10) | 88’ |
| M | 11Rigg, Chris (25) | 90’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| M | |
| D |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| M | Tanaka, Ao | Weitere | verletzt |
| V | Rodon, Joe | Verletzung | verletzt |
| S | Fernandez, Mateo Joseph | Verletzung | verletzt |
| S | James, Daniel | Verletzung | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| S | Huggins, Niall | Verletzung | verletzt |
| M | Bi, Jocelin Ta | Verletzung | verletzt |
| M | Mundle, Romaine | Verletzung | verletzt |
| S | Angulo, Nilson | Weitere | verletzt |
| V | Ballard, Daniel | Verletzung | verletzt |
| V | Seelt, Jenson | Verletzung | verletzt |
| S | Traore, Bertrand | Verletzung | verletzt |
| T | Moore, Simon | Verletzung | verletzt |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 84 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 84 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 16 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 16 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S | 6 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 6 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 88 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 74 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 74 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 62 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 56 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 56 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 34 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 34 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 2 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

