Statistiken
47%
53%
QPRMID
QPRMID
4Schüsse aufs Tor6
1Schüsse daneben5
1abgewehrte Schüsse2
3Eckbälle8
28%Gefährlicher Angriff29%
5Freistöße7
1Abseits2
12Abstöße3
2Torwart hält4
19Einwürfe21
5Auswechslungen5
0Verletzungen1
6Fouls3
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






Walsh
WalshJoe


Mbengue
MbengueAmadou


Dunne
DunneJimmy


Edwards
EdwardsRonnie


Morgan
MorganKieran


Vale
ValeHarvey


Hayden
HaydenIsaac


Varane
VaraneJonathan


Saito
SaitoKoki


Norrington-Davies
Norrington-DaviesRhys


Kone
KoneRichard


Brynn
BrynnSol


Brittain
BrittainCallum


Fry
FryDael


Ayling
AylingLuke


Targett
TargettMatt


Morris
MorrisAidan


Whittaker
WhittakerMorgan


1
Hackney
HackneyHayden


1
Browne
BrowneAlan


McGree
McGreeRiley


1
Strelec
StrelecDavid
Stephan, Julien
Trainer

Hellberg, Kim
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 11Smyth, Paul (21) | 71’ |
| M | 23Bennie, Daniel (40) | 80’ |
| D | 6Clarke-Salter, Jake (14) | 80’ |
| D | 30Smith, Tylon (27) | 85’ |
| D | 28Esquerdinha (18) | 85’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 29Malanda, Adilson (6) | 31’ |
| F | 9Conway, Tommy (13) | 66’ |
| F | 45Sarmiento, Jeremy (11) | 66’ |
| M | 23Castledine, Leo (8) | 83’ |
| M | 14Gilbert, Alexander (7) | 83’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| D |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| F | |
| F | |
| D |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24 | Nein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 66 | Ja | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 66 | Ja | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 85 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 83 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 80 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 71 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 59 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 31 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 24 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 19 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 7 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 5 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

