Tabelle|Süper Lig
# | Mannschaft | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | PKT | Formtabelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 29 | 21 | 5 | 3 | 67 | 22 | 45 | 68 | SSNSU |
2 | Fenerbahce | 29 | 19 | 9 | 1 | 66 | 28 | 38 | 66 | SNSSS |
3 | Trabzonspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 56 | 31 | 25 | 64 | SSSSU |
4 | Besiktas | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 34 | 19 | 55 | NSSNS |
5 | Basaksehir | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | 30 | 17 | 47 | SNUUS |
6 | Göztepe | 29 | 12 | 11 | 6 | 36 | 26 | 10 | 47 | NUSNU |
7 | Samsunspor | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 37 | -5 | 36 | UNSUN |
8 | Kocaeli | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 33 | -9 | 35 | SNNUU |
9 | Konyaspor | 29 | 8 | 10 | 11 | 36 | 41 | -5 | 34 | USSUS |
10 | Gaziantep | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | -10 | 34 | UUSNU |
11 | Alanyaspor | 29 | 6 | 15 | 8 | 35 | 34 | 1 | 33 | UUSUU |
12 | Rizespor | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 39 | -2 | 33 | SSNNS |
13 | Kasimpasa | 29 | 6 | 10 | 13 | 28 | 41 | -13 | 28 | USNSU |
14 | Antalyaspor | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 47 | -17 | 28 | NNUSN |
15 | Genclerbirligi | 29 | 6 | 7 | 16 | 28 | 42 | -14 | 25 | UNNNN |
16 | Kayserispor | 29 | 4 | 11 | 14 | 21 | 54 | -33 | 23 | NNSNN |
17 | Eyüpspor | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | -22 | 22 | UNNNN |
18 | Karagümrük | 29 | 5 | 5 | 19 | 26 | 51 | -25 | 20 | USNSN |
Saisonform
Platzierung nach Runde
Fenerbahce
Galatasaray
Letzte Spiele- Fenerbahce
Letzte Spiele- Galatasaray
Letzte Spiele
| FEN | GAL | |
|---|---|---|
| Spiel-Ergebnisse bei Endstand | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Spiel-Ergebnisse zur Halbzeit | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Tore gesamt | 9.00 | 5.00 |
| Durchschnittliche Tore erzielt | 3.00 9 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Scoring-Effizienz zur HZ des Spiels | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Scoring-Effizienz am Ende des Spiels | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Torunterschied bei Siegen | 2.67 3W | 2.00 1W |
| Beide Teams haben getroffen | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Mind. ein Tor | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Spiele ohne Tore | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Ohne Gegentore | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
Über/Unter
| FEN | GAL | |
|---|---|---|
| Über 0.5 | 93% 2.28 | 97% 2.31 |
| Über 1.5 | 86% 2.28 | 86% 2.31 |
| Über 2.5 | 59% 2.28 | 66% 2.31 |
| Über 3.5 | 52% 2.28 | 41% 2.31 |
| Über 4.5 | 24% 2.28 | 14% 2.31 |
| Über 5.5 | 7% 2.28 | 3% 2.31 |
| Unter 0.5 | 7% 2.28 | 3% 2.31 |
| Unter 1.5 | 14% 2.28 | 14% 2.31 |
| Unter 2.5 | 41% 2.28 | 34% 2.31 |
| Unter 3.5 | 48% 2.28 | 59% 2.31 |
| Unter 4.5 | 76% 2.28 | 86% 2.31 |
| Unter 5.5 | 93% 2.28 | 97% 2.31 |
Tore pro Spielabschnitt
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Fenerbahce
Galatasaray
Ligadurchschnitt
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ![]() Talisca 94 | 26 | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.58 |
| S | ![]() Asensio, Marco 21 | 24 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.46 |
| S | ![]() Dorgeles, Nene 45 | 23 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.39 |
| S | ![]() En-Nesyri, Youssef 19 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.44 |
| S | ![]() Aktürkoglu, Kerem 9 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.21 |
| S | ![]() Duran, Jhon 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.30 |
| RAS | Spieler | Sp | T | ET | LT | Pen. | T/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() Icardi, Mauro 9 | 27 | 13 | 0 | 7 | 1 | 0.48 |
| S | ![]() Osimhen, Victor 45 | 19 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0.63 |
| M | ![]() Sane, Leroy 10 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.30 |
| S | ![]() Yilmaz, Baris 53 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.27 |
| S | ![]() Akgün, Yunus 11 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| M | ![]() Gabriel 8 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
Schiedsrichter
-
Kol, Yasin
Spiele gepfiffen
17
Durchschnittliche Minuten pro Karte
16.45
Karten gezeigt
93
Karten pro Spiel
5.47
| Karten | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|
| Gelbe Karten | 86 | 5.06 |
| Rote Karten | 7 | 0.41 |
| Elfmeter | 4 | 0.24 |
| Karten / Periode | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit | 31 | 33% |
| 2. Halbzeit | 59 | 63% |
| Weitere | 3 | 3% |
| Karten / Team | Gesamt | Anteil |
|---|---|---|
| Heimteams | 40 | 43% |
| Auswärtsteams | 53 | 57% |
Stadion - Sukru Saracoglu Stadion
Tore erste Halbzeit
21
46.7%
Tore zweite Halbzeit
24
53.3%
| Bester Schütze | (Tore: 7) |
| Zuschauer pro Spiel | - |
| Karten Gesamt | 86 |
| Tore gesamt | 45 |
| Ecken Gesamt | 154 |









