Statistiken
24%
76%
BURMBC
BURMBC
2Schüsse aufs Tor4
5Schüsse daneben3
0abgewehrte Schüsse2
3Eckbälle10
9%Gefährlicher Angriff22%
12Freistöße15
0Abseits5
14Abstöße9
5Torwart hält3
25Einwürfe34
6Auswechslungen5
2Verletzungen1
15Fouls7
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






Etheridge
EtheridgeNeil


Walsh
WalshSandy


Myeong-seok
Myeong-seokKo


Good
GoodCurtis


Mancha
ManchaEduardo


Causic
CausicGoran


Zulj
ZuljPeter


Schindler
SchindlerKingsley


Zulj
ZuljRobert


Mueanta
MueantaSuphanat


Bissoli
Bissoli


Beach
BeachPatrick


Shillington
ShillingtonHarrison


Ferreyra
FerreyraGerman


Souprayen
SouprayenSamuel


Behich
BehichAziz


Atkinson
AtkinsonNathaniel


Teague
TeagueRyan


Kuen
KuenAndreas


Younis
YounisMarcus


Memeti
MemetiMedin


Arzani
ArzaniDaniel
Jackson, Mark
Trainer

Vidmar, Aurelio
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| D | 30Stojkovic, Filip (40) | 10’ |
| M | 16Dougall, Kenny (10) | 25’ |
| F | 9Chaided, Supachai (14) | 46’ |
| F | 77Junker, Kasper (7) | 72’ |
| F | 28Sanchez, Ruben (77) | 106’ |
| D | 75Leeaoh, Shinnaphat (22) | 120’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 47Rahmani, Kavian (36) | 46’ |
| M | 17Caputo, Max (35) | 80’ |
| F | 11Rashani, Elbasan (30) | 87’ |
| M | 41Wong, Lawrence (14) | 101’ |
| M | 39Durakovic, Emin (26) | 120’ |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 101 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 80 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 72 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| M | 65 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 46 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 10 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 120 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 120 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 87 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 80 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 34 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 25 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 10 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 3 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

