Statistiken
61%
39%
OBKFCK
OBKFCK
6Schüsse aufs Tor3
4Schüsse daneben3
0abgewehrte Schüsse4
9Eckbälle4
35%Gefährlicher Angriff22%
12Freistöße11
1Abseits2
4Abstöße11
2Torwart hält4
18Einwürfe24
5Auswechslungen5
0Verletzungen3
10Fouls10
Angriffsübersicht
Spielrichtung
Spielrichtung
Spielrichtung
Aufstellungen






Myhra
MyhraViljar


Owusu
OwusuLeeroy


Bürgy
BürgyNicolas


1
Askou Harvey
Askou HarveyJulius Berthel


McCoy
McCoyMarcus


Arp
ArpFiete


Ouedraogo
OuedraogoIsmahila


1
Falk
FalkRasmus


Ejdum
EjdumMax Isaac


Ganaus
GanausNoah


Niemiec
NiemiecJona


Runarsson
RunarssonRunar


Suzuki
SuzukiJunnosuke


Jörgensen
JörgensenMathias


Pereira
PereiraGabriel


Lopez
LopezMarcos


Delaney
DelaneyThomas


Elyounoussi
ElyounoussiMohamed


Myrie
MyrieKenay


Robert
Robert


Moukoko
MoukokoYoussoufa


1
Larsson
LarssonJordan
Zorniger, Alexander
Trainer

Neestrup, Jacob
Trainer

| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| F | 31Grot, Jay-Roy (11) | 46’ |
| M | 10Suhonen, Anssi (7) | 46’ |
| D | 4Paulsen, Björn (18) | 89’ |
| D | 24Bojang, Yaya (22) | 90’ |
| D | 3Sorensen, Adam (17) | 90’ |
| RAS | Spieler | Zeit |
|---|---|---|
| M | 36Clem, William (27) | 37’ |
| M | 23Richardson, Amir (11) | 62’ |
| F | 14Cornelius, Andreas (9) | 62’ |
| F | 44Vianney, Geovanni (16) | 80’ |
| D | 6Chatzidiakos, Pantelis (18) | 80’ |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | |
| M |
| RAS | Spieler |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| M | Suhonen, Anssi | Krankheit | verletzt |
| RAS | Verletzungen / Sperren | Grund | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Spieler
| RAS | Spieler | Min | XI | T | A | W | BLK | SAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 62 | Ja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 62 | Ja | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 44 | Nein | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 89 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 80 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 53 | Nein | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 90 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 80 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 46 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 44 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 37 | Ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M | 28 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 10 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 1 | Nein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

