Group Table
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Wolves | 76 | 50 | 16 | 5 | 110 | 49 | 261-194 | 0-0 | 7-3-0 | 3 | GyVGyGyGy |
2 | Stockton | 68 | 45 | 16 | 5 | 97 | 39 | 242-185 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VGyVVV |
3 | Ontario Reign | 68 | 40 | 18 | 5 | 91 | 39 | 259-219 | 0-0 | 5-3-2 | -3 | GyGyVVV |
4 | Utica | 72 | 43 | 20 | 8 | 95 | 41 | 246-206 | 0-0 | 4-4-2 | 1 | VGyGyVGy |
5 | Charlotte | 72 | 42 | 24 | 5 | 90 | 38 | 234-197 | 0-0 | 7-1-2 | 2 | GyVVGyGy |
5 | Colorado Eagles | 68 | 39 | 22 | 4 | 85 | 35 | 244-207 | 0-0 | 7-3-0 | 2 | VGyVGyGy |
7 | Springfield | 76 | 43 | 24 | 6 | 95 | 39 | 233-221 | 0-0 | 6-2-2 | 4 | VGyGyGyGy |
8 | Manitoba | 72 | 41 | 24 | 5 | 89 | 35 | 228-204 | 0-0 | 5-4-1 | 2 | VVGyGyGy |
9 | Bakersfield | 68 | 37 | 21 | 5 | 84 | 37 | 225-192 | 0-0 | 7-3-0 | 1 | VGyGyGyGy |
10 | Abbotsford | 68 | 39 | 23 | 5 | 84 | 37 | 230-200 | 0-0 | 8-2-0 | -2 | GyGyGyVV |
11 | Syracuse | 76 | 41 | 26 | 7 | 91 | 40 | 242-229 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | GyGyGyGyV |
12 | Laval | 72 | 39 | 26 | 5 | 85 | 37 | 246-231 | 0-0 | 5-3-2 | 2 | VVVGyGy |
13 | Belleville | 72 | 40 | 28 | 4 | 84 | 35 | 219-218 | 0-0 | 7-3-0 | 2 | GyGyVGyGy |
14 | Providence | 72 | 36 | 25 | 5 | 83 | 32 | 199-192 | 0-0 | 4-5-1 | -6 | VVVVV |
15 | Milwaukee | 76 | 39 | 28 | 5 | 87 | 36 | 229-228 | 0-0 | 6-3-1 | 1 | VVGyVGy |
16 | Rochester | 76 | 37 | 29 | 7 | 84 | 34 | 254-270 | 0-0 | 5-3-2 | 1 | GyVVVGy |
17 | Henderson | 68 | 35 | 28 | 4 | 75 | 31 | 209-203 | 0-0 | 8-1-1 | 6 | GyGyGyGyGy |
18 | Rockford | 72 | 37 | 30 | 4 | 79 | 30 | 223-221 | 0-0 | 5-5-0 | -2 | GyVGyVV |
19 | Toronto Marlies | 72 | 37 | 30 | 4 | 79 | 34 | 243-244 | 0-0 | 4-5-1 | -2 | GyVGyVV |
20 | Texas Stars | 72 | 32 | 28 | 6 | 76 | 30 | 219-230 | 0-0 | 5-4-1 | 4 | VVGyGyGy |
21 | Hershey | 76 | 34 | 32 | 6 | 78 | 33 | 202-209 | 0-0 | 3-6-1 | -2 | VVGyVV |
22 | Wilkes-Barre/Scranton | 76 | 35 | 33 | 4 | 78 | 34 | 209-225 | 0-0 | 4-6-0 | -4 | GyVVVV |
23 | Iowa | 72 | 32 | 31 | 5 | 73 | 30 | 202-209 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | GyVVGyV |
24 | Bridgeport | 72 | 31 | 30 | 7 | 73 | 29 | 213-226 | 0-0 | 4-5-1 | -1 | GyGyVGyV |
25 | Hartford | 72 | 32 | 32 | 6 | 72 | 26 | 205-225 | 0-0 | 3-6-1 | 2 | VVVGyGy |
26 | Grand Rapids | 76 | 33 | 35 | 6 | 74 | 31 | 209-240 | 0-0 | 5-5-0 | 1 | GyVVVGy |
27 | Lehigh Valley | 76 | 29 | 32 | 10 | 73 | 27 | 195-239 | 0-0 | 3-3-4 | 1 | VGyVVGy |
28 | San Diego | 68 | 27 | 33 | 4 | 63 | 27 | 197-223 | 0-0 | 1-6-3 | -3 | VVGyVV |
29 | Cleveland | 76 | 28 | 35 | 8 | 69 | 26 | 207-262 | 0-0 | 4-6-0 | -1 | VGyGyGyV |
30 | Tucson | 68 | 23 | 39 | 5 | 52 | 20 | 182-268 | 0-0 | 3-7-0 | 2 | VVVGyGy |
31 | San Jose Barracuda | 68 | 20 | 42 | 4 | 46 | 18 | 202-291 | 0-0 | 0-8-2 | -10 | VVVVV |
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utica | 72 | 43 | 20 | 8 | 95 | 41 | 246-206 | 0-0 | 4-4-2 | 1 | VGyGyVGy |
2 | Springfield | 76 | 43 | 24 | 6 | 95 | 39 | 233-221 | 0-0 | 6-2-2 | 4 | VGyGyGyGy |
3 | Charlotte | 72 | 42 | 24 | 5 | 90 | 38 | 234-197 | 0-0 | 7-1-2 | 2 | GyVVGyGy |
4 | Syracuse | 76 | 41 | 26 | 7 | 91 | 40 | 242-229 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | GyGyGyGyV |
5 | Laval | 72 | 39 | 26 | 5 | 85 | 37 | 246-231 | 0-0 | 5-3-2 | 2 | VVVGyGy |
6 | Belleville | 72 | 40 | 28 | 4 | 84 | 35 | 219-218 | 0-0 | 7-3-0 | 2 | GyGyVGyGy |
7 | Providence | 72 | 36 | 25 | 5 | 83 | 32 | 199-192 | 0-0 | 4-5-1 | -6 | VVVVV |
8 | Rochester | 76 | 37 | 29 | 7 | 84 | 34 | 254-270 | 0-0 | 5-3-2 | 1 | GyVVVGy |
9 | Toronto Marlies | 72 | 37 | 30 | 4 | 79 | 34 | 243-244 | 0-0 | 4-5-1 | -2 | GyVGyVV |
10 | Hershey | 76 | 34 | 32 | 6 | 78 | 33 | 202-209 | 0-0 | 3-6-1 | -2 | VVGyVV |
11 | Wilkes-Barre/Scranton | 76 | 35 | 33 | 4 | 78 | 34 | 209-225 | 0-0 | 4-6-0 | -4 | GyVVVV |
12 | Bridgeport | 72 | 31 | 30 | 7 | 73 | 29 | 213-226 | 0-0 | 4-5-1 | -1 | GyGyVGyV |
13 | Hartford | 72 | 32 | 32 | 6 | 72 | 26 | 205-225 | 0-0 | 3-6-1 | 2 | VVVGyGy |
14 | Lehigh Valley | 76 | 29 | 32 | 10 | 73 | 27 | 195-239 | 0-0 | 3-3-4 | 1 | VGyVVGy |
15 | Cleveland | 76 | 28 | 35 | 8 | 69 | 26 | 207-262 | 0-0 | 4-6-0 | -1 | VGyGyGyV |
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Springfield | 76 | 43 | 24 | 6 | 95 | 39 | 233-221 | 0-0 | 6-2-2 | 4 | VGyGyGyGy |
2 | Charlotte | 72 | 42 | 24 | 5 | 90 | 38 | 234-197 | 0-0 | 7-1-2 | 2 | GyVVGyGy |
3 | Providence | 72 | 36 | 25 | 5 | 83 | 32 | 199-192 | 0-0 | 4-5-1 | -6 | VVVVV |
4 | Hershey | 76 | 34 | 32 | 6 | 78 | 33 | 202-209 | 0-0 | 3-6-1 | -2 | VVGyVV |
5 | Wilkes-Barre/Scranton | 76 | 35 | 33 | 4 | 78 | 34 | 209-225 | 0-0 | 4-6-0 | -4 | GyVVVV |
6 | Bridgeport | 72 | 31 | 30 | 7 | 73 | 29 | 213-226 | 0-0 | 4-5-1 | -1 | GyGyVGyV |
7 | Hartford | 72 | 32 | 32 | 6 | 72 | 26 | 205-225 | 0-0 | 3-6-1 | 2 | VVVGyGy |
8 | Lehigh Valley | 76 | 29 | 32 | 10 | 73 | 27 | 195-239 | 0-0 | 3-3-4 | 1 | VGyVVGy |
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utica | 72 | 43 | 20 | 8 | 95 | 41 | 246-206 | 0-0 | 4-4-2 | 1 | VGyGyVGy |
2 | Syracuse | 76 | 41 | 26 | 7 | 91 | 40 | 242-229 | 0-0 | 8-2-0 | -1 | GyGyGyGyV |
3 | Laval | 72 | 39 | 26 | 5 | 85 | 37 | 246-231 | 0-0 | 5-3-2 | 2 | VVVGyGy |
4 | Belleville | 72 | 40 | 28 | 4 | 84 | 35 | 219-218 | 0-0 | 7-3-0 | 2 | GyGyVGyGy |
5 | Rochester | 76 | 37 | 29 | 7 | 84 | 34 | 254-270 | 0-0 | 5-3-2 | 1 | GyVVVGy |
6 | Toronto Marlies | 72 | 37 | 30 | 4 | 79 | 34 | 243-244 | 0-0 | 4-5-1 | -2 | GyVGyVV |
7 | Cleveland | 76 | 28 | 35 | 8 | 69 | 26 | 207-262 | 0-0 | 4-6-0 | -1 | VGyGyGyV |
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Wolves | 76 | 50 | 16 | 5 | 110 | 49 | 261-194 | 0-0 | 7-3-0 | 3 | GyVGyGyGy |
2 | Stockton | 68 | 45 | 16 | 5 | 97 | 39 | 242-185 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VGyVVV |
3 | Ontario Reign | 68 | 40 | 18 | 5 | 91 | 39 | 259-219 | 0-0 | 5-3-2 | -3 | GyGyVVV |
4 | Colorado Eagles | 68 | 39 | 22 | 4 | 85 | 35 | 244-207 | 0-0 | 7-3-0 | 2 | VGyVGyGy |
5 | Manitoba | 72 | 41 | 24 | 5 | 89 | 35 | 228-204 | 0-0 | 5-4-1 | 2 | VVGyGyGy |
6 | Abbotsford | 68 | 39 | 23 | 5 | 84 | 37 | 230-200 | 0-0 | 8-2-0 | -2 | GyGyGyVV |
7 | Bakersfield | 68 | 37 | 21 | 5 | 84 | 37 | 225-192 | 0-0 | 7-3-0 | 1 | VGyGyGyGy |
8 | Milwaukee | 76 | 39 | 28 | 5 | 87 | 36 | 229-228 | 0-0 | 6-3-1 | 1 | VVGyVGy |
9 | Henderson | 68 | 35 | 28 | 4 | 75 | 31 | 209-203 | 0-0 | 8-1-1 | 6 | GyGyGyGyGy |
10 | Rockford | 72 | 37 | 30 | 4 | 79 | 30 | 223-221 | 0-0 | 5-5-0 | -2 | GyVGyVV |
11 | Texas Stars | 72 | 32 | 28 | 6 | 76 | 30 | 219-230 | 0-0 | 5-4-1 | 4 | VVGyGyGy |
12 | Iowa | 72 | 32 | 31 | 5 | 73 | 30 | 202-209 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | GyVVGyV |
13 | Grand Rapids | 76 | 33 | 35 | 6 | 74 | 31 | 209-240 | 0-0 | 5-5-0 | 1 | GyVVVGy |
14 | San Diego | 68 | 27 | 33 | 4 | 63 | 27 | 197-223 | 0-0 | 1-6-3 | -3 | VVGyVV |
15 | Tucson | 68 | 23 | 39 | 5 | 52 | 20 | 182-268 | 0-0 | 3-7-0 | 2 | VVVGyGy |
16 | San Jose Barracuda | 68 | 20 | 42 | 4 | 46 | 18 | 202-291 | 0-0 | 0-8-2 | -10 | VVVVV |
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Wolves | 76 | 50 | 16 | 5 | 110 | 49 | 261-194 | 0-0 | 7-3-0 | 3 | GyVGyGyGy |
2 | Manitoba | 72 | 41 | 24 | 5 | 89 | 35 | 228-204 | 0-0 | 5-4-1 | 2 | VVGyGyGy |
3 | Milwaukee | 76 | 39 | 28 | 5 | 87 | 36 | 229-228 | 0-0 | 6-3-1 | 1 | VVGyVGy |
4 | Rockford | 72 | 37 | 30 | 4 | 79 | 30 | 223-221 | 0-0 | 5-5-0 | -2 | GyVGyVV |
5 | Texas Stars | 72 | 32 | 28 | 6 | 76 | 30 | 219-230 | 0-0 | 5-4-1 | 4 | VVGyGyGy |
6 | Iowa | 72 | 32 | 31 | 5 | 73 | 30 | 202-209 | 0-0 | 5-4-1 | -1 | GyVVGyV |
7 | Grand Rapids | 76 | 33 | 35 | 6 | 74 | 31 | 209-240 | 0-0 | 5-5-0 | 1 | GyVVVGy |
AHL
# | Csapat | M | Gy | V | HV | Pont | ROW | LG | SZÜ | L10 | Széria | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockton | 68 | 45 | 16 | 5 | 97 | 39 | 242-185 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | VGyVVV |
2 | Ontario Reign | 68 | 40 | 18 | 5 | 91 | 39 | 259-219 | 0-0 | 5-3-2 | -3 | GyGyVVV |
3 | Colorado Eagles | 68 | 39 | 22 | 4 | 85 | 35 | 244-207 | 0-0 | 7-3-0 | 2 | VGyVGyGy |
4 | Abbotsford | 68 | 39 | 23 | 5 | 84 | 37 | 230-200 | 0-0 | 8-2-0 | -2 | GyGyGyVV |
5 | Bakersfield | 68 | 37 | 21 | 5 | 84 | 37 | 225-192 | 0-0 | 7-3-0 | 1 | VGyGyGyGy |
6 | Henderson | 68 | 35 | 28 | 4 | 75 | 31 | 209-203 | 0-0 | 8-1-1 | 6 | GyGyGyGyGy |
7 | San Diego | 68 | 27 | 33 | 4 | 63 | 27 | 197-223 | 0-0 | 1-6-3 | -3 | VVGyVV |
8 | Tucson | 68 | 23 | 39 | 5 | 52 | 20 | 182-268 | 0-0 | 3-7-0 | 2 | VVVGyGy |
9 | San Jose Barracuda | 68 | 20 | 42 | 4 | 46 | 18 | 202-291 | 0-0 | 0-8-2 | -10 | VVVVV |
Season form
utolsó mérkőzés- Colorado Eagles
utolsó mérkőzés- Bakersfield
Következő mérkőzés - Colorado Eagles
MérkőzésMNR
Következő mérkőzés - Bakersfield
MérkőzésMNR
Több/Kevesebb
| COL | BAC | |
|---|---|---|
| Több 3.5 | 88% 3.51 | 88% 3.16 |
| Több 4.5 | 74% 3.51 | 68% 3.16 |
| Több 5.5 | 56% 3.51 | 55% 3.16 |
| Több 6.5 | 44% 3.51 | 33% 3.16 |
| Több 7.5 | 32% 3.51 | 23% 3.16 |
| Több 8.5 | 22% 3.51 | 16% 3.16 |
| Kevesebb 3.5 | 12% 3.51 | 12% 3.16 |
| Kevesebb 4.5 | 26% 3.51 | 32% 3.16 |
| Kevesebb 5.5 | 44% 3.51 | 45% 3.16 |
| Kevesebb 6.5 | 56% 3.51 | 67% 3.16 |
| Kevesebb 7.5 | 68% 3.51 | 77% 3.16 |
| Kevesebb 8.5 | 78% 3.51 | 84% 3.16 |


