Group Table
Group A
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Estephan, Jerome | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1 | ![]() Jones, Scott | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
1 | ![]() Karnani, Aryan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() Gothelf, Jesse | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Macababbad, Diordan | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
6 | ![]() Connaughton, Luca | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
Group B
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() A. Mehrotra | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Wong, Maximus Zavier | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() Ito, Kuma | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Caruana, Flynn | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Dumitru, Marin | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Group C
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brownrigg, Noah | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() McLeod, Ashton | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Connelly, Ethan | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Stockwell, Brandon | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() G. Osmont | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Group D
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hahn, Jonas | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Ishigaki, Shugo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Jovanovski, Nicholas | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Staley, Jera | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() van Rensburg, Sean | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ranglista
| # | Játékos | Pont |
|---|---|---|
| 1622 | ![]() | 3 |
Season form
Győzelmek / borítás
100%
50%
''
Összesen
Kemény pálya
G. Osmont
Brownrigg, Noah
Szezon statisztikák
| Statisztika | OSM | BRO |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 50.0% | 41.7% |
| First Serve Won | 58.4% | 69.8% |
| Second Serves Successful | 44.1% | 45.7% |
| Second Serve Won | 37.1% | 53.4% |
| Kettős hiba | 3.0% | 2.5% |
| Service Games Won | 32.3% | 57.1% |
| Ász | 0.5% | 2.8% |
| Serves Won | 51.9% | 63.4% |
| Breaklabda kihasználás | 66.67% | 58.33% |
| Tie Breaks Played | 1 | 2 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 50.0% |
utolsó mérkőzés- G. Osmont
utolsó mérkőzés- Brownrigg, Noah
Következő mérkőzés - Brownrigg, Noah
MérkőzésMNR
Több/Kevesebb
| OSM | BRO | |
|---|---|---|
| Több 2.5 | 20% 0.2 | 20% 1.6 |
| Kevesebb 2.5 | 80% 0.2 | 80% 1.6 |





