Statisztika
37%
63%
PALMNC
PALMNC
4Kaput eltaláló lövés6
5Kaput elkerülő lövés1
5Blokkolt lövés0
2Szögletek2
8Szabadrúgás10
3Les2
5Kirúgás8
3Védés4
19Bedobások12
3Csere4
1Sérülések1
7Szabálytalanság6
Csapatok összeállítása






Dean Henderson
Dean Henderson


Chris Richards
Chris Richards


Maxence Lacroix
Maxence Lacroix


M. Guehi
M. Guehi


N. Clyne
N. Clyne


Wharton
WhartonAdam


Daichi Kamada
Daichi Kamada


Tyrick Mitchell
Tyrick Mitchell


Ismaila Sarr
Ismaila Sarr


Pino
PinoYeremy


J-P. Mateta
J-P. Mateta


G. Donnarumma
G. Donnarumma


Matheus Nunes
Matheus Nunes


Ruben Dias
Ruben Dias


J. Gvardiol
J. Gvardiol


O'Reilly
O'ReillyNico


Bernardo Silva
Bernardo Silva


Nicolas Gonzalez
Nicolas Gonzalez


Reijnders
ReijndersTijani


Ray. Cherki
Ray. Cherki


1
P. Foden
P. Foden


1
E. Haaland
E. Haaland
Glasner, Oliver
Edző

Guardiola, Pep
Edző

| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| F | 9E. Nketiah (14) | 63’ |
| M | 19Will Hughes (18) | 67’ |
| M | 12Uche, Christantus (17) | 77’ |
| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| M | 26Savinho (4) | 85’ |
| F | 7O. Marmoush (9) | 90’ |
| D | 21R.A. Nouri (33) | 90’ |
| D | 82Lewis, Rico (20) | 90’ |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| D |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | 52O. Bobb |
| D | |
| M |
| HELY | Sérültek/eltiltottak | Ok | Státusz |
|---|---|---|---|
| V | Maxence Lacroix | Más | Hiányzó |
| K | Franca, Matheus | Sérülés | Hiányzó |
| Cs | E. Nketiah | Sérülés | Hiányzó |
| HELY | Sérültek/eltiltottak | Ok | Státusz |
|---|---|---|---|
| V | J. Gvardiol | Sérülés | Hiányzó |
Játékosok
| HELY | Játékos | perc | XI | G | A | S | BLK | KEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs | 90 | Igen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 85 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 77 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 63 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Cs | 27 | Nem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 67 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K | 23 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 13 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 5 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


