Statisztika
55%
45%
SPAVPL
SPAVPL
5Kaput eltaláló lövés2
0Kaput elkerülő lövés3
0Blokkolt lövés2
11Szögletek2
9Szabadrúgás9
0Les1
5Kirúgás6
1Védés3
20Bedobások18
4Csere5
1Sérülések4
9Szabálytalanság8
Általános felállás






Peter Jensen
Peter Jensen


Sevinsky
SevinskyAdam


Zeleny
ZelenyJaroslav


P. Kaderabek
P. Kaderabek


Sonne
SonneOliver


K. Kairinen
K. Kairinen


Vydra
VydraPatrik


Matej Rynes
Matej Rynes


L. Haraslin
L. Haraslin


Mercado
MercadoJohn


Rrahmani
RrahmaniAlbion


Wiegele
WiegeleFlorian


Dweh
DwehSampson


Cheikh Souare
Cheikh Souare


Spacil
Spacil


Doski
DoskiMerchas


Visinsky
VisinskyDenis


Cerv
CervLukas


Valenta
ValentaMatej


Memic
MemicAmar


Ladra
LadraTomas


M. Vydra
M. Vydra
Priske, Brian
Edző

Koubek, Miroslav
Edző

| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| F | 10Kuchta, Jan (30) | 64’ |
| D | 3P. Kaderabek (17) | 79’ |
| M | 5Santiago Bocari Eneme (9) | 87’ |
| M | 11Matej Rynes (7) | 87’ |
| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| M | 9Visinsky, Denis (80) | 64’ |
| D | 24Havel, Milan (99) | 79’ |
| M | 14Doski, Merchas (5) | 79’ |
| M | 32Valenta, Matej (19) | 85’ |
| M | 7Kabongo, Christopher (40) | 85’ |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| D | |
| F | 36G. Kuol |
| D | |
| F | |
| M | |
| D |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| G | |
| M | |
| F | |
| D | |
| M |
Játékosok
| HELY | Játékos | perc | XI | G | A | S | BLK | KEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 90 | Igen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Cs | 87 | Igen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 79 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 87 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 85 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 85 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 80 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 79 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 65 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 65 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cs | 25 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 25 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 11 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 11 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 10 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 5 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 5 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 3 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 3 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


