Statisztika
62%
38%
SPAFKJ
SPAFKJ
7Kaput eltaláló lövés2
3Kaput elkerülő lövés2
1Blokkolt lövés2
6Szögletek5
30%Veszélyes támadás21%
12Szabadrúgás9
1Les0
5Kirúgás11
1Védés4
18Bedobások17
5Csere5
0Sérülések1
8Szabálytalanság12
Támadási térkép
Játék iránya
Játék iránya
Játék iránya
Csapatok összeállítása


Sparta Praha
Sparta Praha

Jablonec
JablonecPriske, Brian
Edző

Kozel, Lubos
Edző

| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D | |
| D | |
| M | |
| M | |
| M | |
| F |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| F | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D | 23E. Sobol |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| D |
| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| M | 20Mannsverk, Sivert (5) | 64’ |
| M | 11Matej Rynes (30) | 73’ |
| F | 36G. Kuol (21) | 73’ |
| F | 9Rrahmani, Albion (10) | 79’ |
| D | 3P. Kaderabek (17) | 80’ |
| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| F | 24Puskac, David (44) | 46’ |
| M | 8Zorvan, Filip (6) | 57’ |
| D | 18Cedidla, Martin (7) | 57’ |
| M | 62Obinaya, Samuel (25) | 73’ |
| F | 27Singhateh, Ebrima (77) | 81’ |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| G | |
| D | |
| D |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| F | |
| F |
Játékosok
| HELY | Játékos | perc | XI | G | A | S | BLK | KEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs | 79 | Igen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| K | 73 | Igen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 81 | Igen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 73 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 57 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 17 | Nem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 80 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 73 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 64 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 57 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 46 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 44 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 33 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 33 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 26 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 17 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 17 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 11 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 10 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 9 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


