Statisztika
52%
48%
RAALCER
RAALCER
3Kaput eltaláló lövés3
2Kaput elkerülő lövés6
0Blokkolt lövés1
1Szögletek5
10Szabadrúgás8
14Kirúgás7
2Védés1
12Bedobások13
3Csere5
8Szabálytalanság10
Csapatok összeállítása






Peano
PeanoMarcos


Liongola
LiongolaJordi


Faye
FayeWagane


Yllan Okou
Yllan Okou


Lamego
LamegoDjibril


1
Lutonda
LutondaThierry


Maes
MaesOwen


Gueulette
GueuletteSamuel Leopold Marie


Ito
ItoJoel


Afriyie
AfriyieJerry


Mendy
MendyOucasse


Max. Delanghe
Max. Delanghe


Magnee
MagneeGary


1
Kakou
KakouEmmanuel


Utkus
UtkusEdgaras


F. Nazinho
F. Nazinho


Minda
MindaAlan


Pieter Gerkens
Pieter Gerkens


Van Der Bruggen
Van Der BruggenHannes


Diop
DiopEdan


Diakite
DiakiteOumar


Ngoura
NgouraSteve
Taquin, Frederic
Edző

Cinel, Onur
Edző

| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| D | 19Dario (5) | 66’ |
| D | 13Maisonneuve, Maxence (8) | 66’ |
| M | 10Pau, Maxime (29) | 66’ |
| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| F | 41Kouassi, Krys (10) | 75’ |
| M | 23Jurado, Heriberto (11) | 75’ |
| M | 8Erick Nunes (20) | 83’ |
| F | 17Adewumi, Oluwaseun (9) | 83’ |
| M | 6Agyekum, Lawrence (28) | 89’ |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| M | |
| F | |
| M | |
| F | |
| D |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| M |
Játékosok
| HELY | Játékos | perc | XI | G | A | S | BLK | KEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 90 | Igen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 66 | Igen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 24 | Nem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K | 89 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 83 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 83 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 75 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 75 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 66 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 66 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 24 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 24 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 15 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 15 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 7 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 7 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 1 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


