Statisztika
51%
49%
DERBIR
DERBIR
5Kaput eltaláló lövés1
4Kaput elkerülő lövés1
4Blokkolt lövés0
6Szögletek2
36%Veszélyes támadás16%
18Szabadrúgás13
3Les2
9Kirúgás14
1Védés4
25Bedobások16
4Csere5
1Sérülések1
10Szabálytalanság16
Támadási térkép
Játék iránya
Játék iránya
Játék iránya
Csapatok összeállítása






O'Donnell
O'DonnellRichard


Ward
WardJoe


D. Sanderson
D. Sanderson


Matt Clarke
Matt Clarke


Murkin
MurkinDerry


L. Travis
L. Travis


Clark
ClarkBobby


B. Brereton
B. Brereton


S. Szmodics
S. Szmodics


1
R. Brewster
R. Brewster


Agyemang
AgyemangPatrick


Beadle
BeadleJames


T. Iwata
T. Iwata


Klarer
KlarerChristoph


Jack Robinson
Jack Robinson


E. Laird
E. Laird


Panzo
PanzoJonathan


Paik Seung-Ho
Paik Seung-Ho


Demarai Gray
Demarai Gray


M. Ducksch
M. Ducksch


Osman
OsmanIbrahim


J. Stansfield
J. Stansfield
Eustace, John
Edző

Davies, Chris
Edző

| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| F | 34Banel, Jaydon (10) | 65’ |
| M | 29Oscar Fraulo (19) | 83’ |
| F | 9Car. Morris (7) | 83’ |
| M | 18Ozoh, David (42) | 84’ |
| HELY | Játékos | Idő |
|---|---|---|
| M | 7T. Doyle (2) | 58’ |
| F | 23Vicente, Carlos (17) | 58’ |
| M | 14Solis, Jhon (33) | 59’ |
| F | 29Priske, August (28) | 71’ |
| F | 9K. Furuhashi (37) | 84’ |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| D |
| HELY | Játékos |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| M |
Játékosok
| HELY | Játékos | perc | XI | G | A | S | BLK | KEL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cs | 65 | Igen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 83 | Igen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 84 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| V | 84 | Igen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cs | 32 | Nem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cs | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 90 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 83 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cs | 71 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 59 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V | 58 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 58 | Igen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| K | 32 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 31 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cs | 25 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 19 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 7 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 7 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | 6 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cs | 6 | Nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


