Csoportos táblázat
2025 Belgrade Men 03, Group A
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pankin, Semen | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Gil Garcia, Aaron | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Guadagno, Valentin | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
4 | ![]() Castle, Maxwell | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Nikolic, Marko | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Belgrade Men 03, Group B
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Arzhankin, Anton | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Kunitsyn, Andrei | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Kneiss, Mark | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Pikkaart, James | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Horak, Filip | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
6 | ![]() Ivanovic, Novak | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Belgrade Men 03, Group C
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pisaric, Aleksa | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() J. Fekete | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Messis, Andreas | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Shirokii, Dmitrii | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Djokic, Matej | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Belgrade Men 03, Group D
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() P. Teodorovic | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2 | ![]() L. Vojinovic | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | ![]() Corthey, Lautaro Agustin | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
4 | ![]() Keremedchiev, Nikola | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Puntaric, Nikola | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 |
6 | ![]() Hujo, Ondrej | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Ranglista
| # | Játékos | Pont |
|---|---|---|
| 2180 | ![]() | 1 |
Season form
Győzelmek / borítás
100%
50%
''
Összesen
Salak
Kemény pálya
Corthey, Lautaro Agustin
L. Vojinovic
Szezon statisztikák
| Statisztika | COR | VOJ |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 50.8% | 37.8% |
| First Serve Won | 59.3% | 78.9% |
| Second Serves Successful | 43.8% | 40.4% |
| Second Serve Won | 63.2% | 50.8% |
| Kettős hiba | 3.0% | 6.0% |
| Service Games Won | 53.8% | 56.6% |
| Ász | 0.0% | 0.0% |
| Serves Won | 60.5% | 67.7% |
| Breaklabda kihasználás | 68.29% | 40.0% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
utolsó mérkőzés- Corthey, Lautaro Agustin
utolsó mérkőzés- L. Vojinovic
Több/Kevesebb
| COR | VOJ | |
|---|---|---|
| Több 2.5 | 67% 1.33 | 50% 2 |
| Kevesebb 2.5 | 33% 1.33 | 50% 2 |














