tabella|NBB 25/26
# | Csapat | M | Gy | V | DP | GK | Kosár arány | pct | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinheiros | 34 | 28 | 6 | 2925-2529 | 396 | 1.157 | 0.824 | GyGyVGyGy |
2 | Franca | 32 | 26 | 6 | 2913-2445 | 468 | 1.191 | 0.813 | VGyGyGyGy |
3 | Flamengo | 33 | 25 | 8 | 2877-2585 | 292 | 1.113 | 0.758 | GyGyGyVV |
4 | Minas | 32 | 24 | 8 | 2771-2617 | 154 | 1.059 | 0.75 | VGyGyGyV |
5 | BC Brasilia | 34 | 25 | 9 | 2772-2451 | 321 | 1.131 | 0.735 | GyVGyGyGy |
6 | Corinthians Paulista | 32 | 22 | 10 | 2707-2529 | 178 | 1.07 | 0.688 | GyGyGyVV |
7 | Bauru | 34 | 21 | 13 | 2783-2667 | 116 | 1.043 | 0.618 | GyGyVGyGy |
8 | Paulistano | 33 | 20 | 13 | 2736-2593 | 143 | 1.055 | 0.606 | GyGyVGyV |
9 | Sao Jose dos Campos | 33 | 20 | 13 | 2717-2641 | 76 | 1.029 | 0.606 | VGyVGyGy |
10 | Mogi das Cruzes | 33 | 18 | 15 | 2501-2322 | 179 | 1.077 | 0.545 | VGyGyGyV |
11 | EC Uniao Corinthians | 33 | 18 | 15 | 2620-2672 | -52 | 0.981 | 0.545 | GyVGyVGy |
12 | Unifacisa | 32 | 16 | 16 | 2590-2593 | -3 | 0.999 | 0.5 | VGyGyVV |
13 | Caxias do Sul | 33 | 14 | 19 | 2404-2530 | -126 | 0.95 | 0.424 | VGyGyVV |
14 | Cruzeiro Basquete | 32 | 11 | 21 | 2541-2725 | -184 | 0.932 | 0.344 | GyGyVVV |
15 | Rio Claro | 34 | 10 | 24 | 2659-2936 | -277 | 0.906 | 0.294 | GyVGyVV |
16 | Botafogo | 33 | 9 | 24 | 2395-2715 | -320 | 0.882 | 0.273 | VGyVGyGy |
17 | Pato | 32 | 7 | 25 | 2346-2568 | -222 | 0.914 | 0.219 | VVVVV |
18 | Cearense | 34 | 6 | 28 | 2585-3006 | -421 | 0.86 | 0.176 | VVVVV |
19 | Vasco da Gama | 33 | 5 | 28 | 2310-2620 | -310 | 0.882 | 0.152 | VVVGyV |
20 | Osasco | 34 | 5 | 29 | 2576-2984 | -408 | 0.863 | 0.147 | VVGyVV |
Season form
utolsó mérkőzés- Sao Jose dos Campos
Következő mérkőzés - Sao Jose dos Campos
MérkőzésMNR
Több/Kevesebb
| SJC | PAT | |
|---|---|---|
| Több 125.5 | 97% 81.7 | 97% 71.97 |
| Több 145.5 | 85% 81.7 | 66% 71.97 |
| Több 165.5 | 36% 81.7 | 9% 71.97 |
| Több 185.5 | 12% 81.7 | 0% 71.97 |
| Több 200.5 | 0% 81.7 | 0% 71.97 |
| Több 225.5 | 0% 81.7 | 0% 71.97 |
| Kevesebb 125.5 | 3% 81.7 | 3% 71.97 |
| Kevesebb 145.5 | 15% 81.7 | 34% 71.97 |
| Kevesebb 165.5 | 64% 81.7 | 91% 71.97 |
| Kevesebb 185.5 | 88% 81.7 | 100% 71.97 |
| Kevesebb 200.5 | 100% 81.7 | 100% 71.97 |
| Kevesebb 225.5 | 100% 81.7 | 100% 71.97 |


