Csoportos táblázat
2025 Zadar Women 04, Group A
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Dernikovic, Ria | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() M. Pislak | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() L. Svatikova | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | Borodulina, Victoria | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Seric, Lara | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Zadar Women 04, Group B
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Sekerkova, Veronika | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() B. Marinkovic | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() I. Spink | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Vaja, Klara | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Jerolimov, Chiara | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Zadar Women 04, Group C
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Plosnik, Ela | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() M. Horvit | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Krajmer, Karolina | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Kozak, Vlada | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Milutinovic, Elena | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Zadar Women 04, Group D
# | Csapat | M | Gy | V | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Baranovska, Alisa | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Ustic, Maria | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Petkovic, Ana | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Poborilova, Aneta | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Salkova, Natalie | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
Ranglista
| # | Játékos | Pont |
|---|---|---|
| 1371 | ![]() | 5 |
Season form
Győzelmek / borítás
100%
50%
''
Összesen
Salak
Petkovic, Ana
Poborilova, Aneta
Szezon statisztikák
| Statisztika | PET | POB |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 51.1% | 52.3% |
| First Serve Won | 55.8% | 54.1% |
| Second Serves Successful | 44.0% | 37.4% |
| Second Serve Won | 47.5% | 50.0% |
| Kettős hiba | 3.0% | 6.0% |
| Service Games Won | 52.3% | 39.5% |
| Ász | 0.3% | 1.0% |
| Serves Won | 53.3% | 53.0% |
| Breaklabda kihasználás | 56.41% | 41.3% |
| Tie Breaks Played | 0 | 2 |
| Tie Breaks Won | -% | 100% |
utolsó mérkőzés- Petkovic, Ana
utolsó mérkőzés- Poborilova, Aneta
Következő mérkőzés - Poborilova, Aneta
MérkőzésMNR
Több/Kevesebb
| PET | POB | |
|---|---|---|
| Több 2.5 | 0% 1 | 60% 0.8 |
| Kevesebb 2.5 | 100% 1 | 40% 0.8 |










