Általános statisztikák - S. Kielan
1249
Helyezés
0 - 4
Győzelmek-Vereségek
706 (2022)
Legmagasabb helyezése
Általános statisztikák - Pereira, Tiago
289
Helyezés
4 - 18
Győzelmek-Vereségek
265 (2025)
Legmagasabb helyezése
Ranglista - S. Kielan
| Év | Ranglista | Összegzés | Salak | Kemény pálya | Fedett | Fű | Más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2025 | 1265 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | - | - | - |
| 2024 | 1189 | 18/22 | 5/10 | 10/9 | 3/3 | - | - |
| 2023 | - | 19/21 | 3/8 | 12/10 | 4/3 | - | - |
| 2022 | 706 | 25/20 | 13/8 | 8/9 | 4/3 | - | - |
| 2021 | 1050 | 7/9 | 6/7 | 1/2 | - | - | - |
| 2020 | - | 0/3 | 0/1 | - | - | - | 0/2 |
| Összegzés | 71/82 | 28/37 | 32/34 | 11/9 | 0/0 | 0/2 |
Ranglista - Pereira, Tiago
| Év | Ranglista | Összegzés | Salak | Kemény pálya | Fedett | Fű | Más |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2/9 | 2/2 | 0/3 | 0/4 | - | - |
| 2025 | 265 | 20/27 | 12/21 | 4/3 | 4/3 | - | - |
| 2024 | 515 | 45/36 | 3/7 | 42/27 | 0/2 | - | - |
| 2023 | - | 57/43 | 4/5 | 53/37 | 0/1 | - | - |
| 2022 | - | 20/13 | - | 20/13 | - | - | - |
| Összegzés | 144/128 | 21/35 | 119/83 | 4/10 | 0/0 | 0/0 |
utolsó mérkőzés
- 2026. márc. 28.|DöntőS. KielanPereira, TiagoN. BarrientosA. Behar21CS
- 2026. márc. 27.|ElődöntőS. KielanPereira, TiagoI. LiutarevichPujol Navarro, Bruno20CS
- 2026. márc. 26.|NegyeddöntőButvilas, EdasStonkus, DominykasS. KielanPereira, Tiago02CS
- 2026. márc. 25.|NyolcaddöntőHarsh, RaghavF. MartinS. KielanPereira, Tiago02CS
- 2026. márc. 18.|NyolcaddöntőThomson, ConnorM. WhitehouseS. KielanPereira, Tiago20CS
Következő mérkőzés
Nincs elérhető mérkőzés
Szezon statisztikák
| Statisztika | Total | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 137 | 47.7% |
| First Serve Won | 110 | 80.3% |
| Second Serves Successful | 69 | 46.0% |
| Second Serve Won | 35 | 50.7% |
| Kettős hiba | 6 | 2.1% |
| Service Games Won | 46 | 64.8% |
| Ász | 15 | 5.2% |
| Serves Won | 145 | 70.4% |
| Breaklabda kihasználás | 47.06% | 47.06% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0 | -% |


