Classifica Gruppo
Mexican League
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sultanes Monterrey | 6 | 5 | 1 | 0.833 | - | 5-1 | -1 | 2-1 | 3-0 | VVVVS |
Toros de Tijuana | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 4-1 | 1 | 0-0 | 4-1 | VVVSV |
Rieleros de Agua. | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 2 | 4-2 | 0-0 | VVSVV |
Acereros de Monclova | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 1 | 1-2 | 2-1 | VVSSV |
Caliente de Durango | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 1 | 2-1 | 1-2 | SVSSV |
Charros de Jalisco | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 2 | 1-2 | 2-1 | SSSVV |
Dorados de Chihuahua | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | -1 | 0-0 | 3-3 | VSVVS |
Tecolotes Laredos | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 2-4 | -2 | 1-2 | 1-2 | SSVSS |
Saraperos de Sal. | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 3.5 | 1-4 | -2 | 0-2 | 1-2 | SSVSS |
Algodoneros Un. Lag. | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 1-5 | -1 | 1-5 | 0-0 | SSSVS |
Mexican League
# | G | V | S | % | GB | Ultime 10 Partite | Serie | In Casa | NBA Road | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravos de Leon | 6 | 5 | 1 | 0.833 | - | 5-1 | 1 | 2-1 | 3-0 | VVVSV |
El Aguila de Veracruz | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 2 | 4-2 | 0-0 | SVSVV |
Guerreros de Oaxaca | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | -1 | 0-0 | 4-2 | VVSVS |
Tigres Quintana Roo | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 1.0 | 4-2 | 1 | 0-0 | 4-2 | VVSSV |
Conspiradores de Queretaro | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 2 | 0-0 | 3-3 | VSSVV |
Leones de Yucatan | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | 3 | 3-3 | 0-0 | SSVVV |
Piratas de Campeche | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 2.0 | 3-3 | -1 | 2-1 | 1-2 | SVVVS |
Diablos Rojos Mex | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 3.0 | 2-4 | -4 | 2-1 | 0-3 | VSSSS |
Olmecas de Tabasco | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 1-5 | -2 | 0-3 | 1-2 | SSVSS |
Pericos de Puebla | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 4.0 | 1-5 | -2 | 1-5 | 0-0 | SSVSS |
Forma Stagionale
Ultime Partite- Toros de Tijuana
Ultime Partite- Rieleros de Agua.
Prossime partite - Toros de Tijuana
PartiteCDP
Prossime partite - Rieleros de Agua.
PartiteCDP
Over/Under
| TDT | RDA | |
|---|---|---|
| Over 5.5 | 80% 6 | 100% 7.5 |
| Over 6.5 | 80% 6 | 83% 7.5 |
| Over 7.5 | 80% 6 | 83% 7.5 |
| Over 8.5 | 80% 6 | 83% 7.5 |
| Over 9.5 | 60% 6 | 83% 7.5 |
| Over 10.5 | 40% 6 | 83% 7.5 |
| Under 5.5 | 20% 6 | 0% 7.5 |
| Under 6.5 | 20% 6 | 17% 7.5 |
| Under 7.5 | 20% 6 | 17% 7.5 |
| Under 8.5 | 20% 6 | 17% 7.5 |
| Under 9.5 | 40% 6 | 17% 7.5 |
| Under 10.5 | 60% 6 | 17% 7.5 |

