Ranking
| # | Giocatore | Punti |
|---|---|---|
| 162 | ![]() | 464 |
| 256 | ![]() | 268 |
| 438 | ![]() | 131 |
Forma Stagionale
Statistiche Stagione
| Statistiche | M/P | K/W |
|---|---|---|
| Prima di Servizio Valida | 80.3% | 87.5% |
| Punti alla Prima di Servizio | 59.2% | 51.0% |
| Seconda di Servizio Valida | 41.7% | 42.9% |
| Punti alla Seconda di Servizio | 40.0% | 66.7% |
| Doppi Falli | 1.6% | 1.8% |
| Game Vinti al Servizio | 63.2% | 36.8% |
| Ace | 0.0% | 1.8% |
| Punti Vinti al Servizio | 57.4% | 51.9% |
| Conversione Punto Break | 42.86% | 33.33% |
| Tie Break Giocati | 0 | 0 |
| Tie Break Vinti | -% | -% |
Prossime partite - Mikulskyte J / Papamichail D
PartiteCDP
Over/Under
| M/P | K/W | |
|---|---|---|
| Over 2.5 | 0% 2 | 0% 0 |
| Under 2.5 | 100% 2 | 100% 0 |




