Letzte Spiele- Buffalo
Letzte Spiele- Winnipeg
Nächste Spiele - Buffalo
SpieleMDR
Nächste Spiele - Winnipeg
SpieleMDR
Über/Unter
| BUF | WIN | |
|---|---|---|
| Über 3.5 | 71% 2.28 | 89% 2.67 |
| Über 4.5 | 57% 2.28 | 73% 2.67 |
| Über 5.5 | 38% 2.28 | 56% 2.67 |
| Über 6.5 | 22% 2.28 | 34% 2.67 |
| Über 7.5 | 11% 2.28 | 28% 2.67 |
| Über 8.5 | 6% 2.28 | 16% 2.67 |
| Unter 3.5 | 29% 2.28 | 11% 2.67 |
| Unter 4.5 | 43% 2.28 | 27% 2.67 |
| Unter 5.5 | 62% 2.28 | 44% 2.67 |
| Unter 6.5 | 78% 2.28 | 66% 2.67 |
| Unter 7.5 | 89% 2.28 | 72% 2.67 |
| Unter 8.5 | 94% 2.28 | 84% 2.67 |



