Group Table
1. liga, playoff (1-6)
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 36 | 24 | 8 | 4 | 70 | 27 | 43 | 80 | VVPVR |
2 | Maccabi Tel Aviv | 36 | 21 | 8 | 7 | 60 | 33 | 27 | 71 | VVVVR |
3 | Beitar Jerusalem | 36 | 20 | 8 | 8 | 75 | 51 | 24 | 68 | RPRPP |
4 | Hapoel Haifa | 36 | 17 | 11 | 8 | 48 | 39 | 9 | 62 | RPPVR |
5 | Maccabi Netanya | 36 | 16 | 10 | 10 | 59 | 54 | 5 | 58 | PPVPV |
6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 41 | 6 | 49 | PVRPR |
Premier League 17/18
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 17 | 6 | 3 | 43 | 18 | 25 | 57 | VVPVR |
2 | Beitar Jerusalem | 26 | 17 | 5 | 4 | 60 | 30 | 30 | 56 | RPRPP |
3 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 20 | 24 | 55 | VVVVR |
4 | Hapoel Haifa | 26 | 15 | 7 | 4 | 36 | 21 | 15 | 52 | RPPVR |
5 | Maccabi Netanya | 26 | 12 | 9 | 5 | 43 | 29 | 14 | 45 | PPVPV |
6 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 26 | 6 | 40 | PVRPR |
7 | Maccabi Petah Tikva | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 35 | -5 | 33 | VVPPR |
8 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 26 | 9 | 5 | 12 | 28 | 30 | -2 | 32 | VVVVP |
9 | Bnei Sakhnin | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 | VRPPR |
10 | Maccabi Haifa | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 33 | -7 | 25 | VRPVV |
11 | Hapoel Raanana | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 40 | -17 | 24 | PVVVV |
12 | FC Ashdod | 26 | 4 | 9 | 13 | 22 | 39 | -17 | 21 | PPVPR |
13 | Hapoel Ashkelon FC | 26 | 3 | 8 | 15 | 19 | 39 | -20 | 17 | PPPPP |
14 | Hapoel Acre | 26 | 4 | 2 | 20 | 19 | 54 | -35 | 12 | PPVVR |
1. liga, playoff 7-14
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 33 | 13 | 6 | 14 | 39 | 36 | 3 | 45 | VVVVP |
2 | Maccabi Petah Tikva | 33 | 12 | 7 | 14 | 40 | 44 | -4 | 43 | VVPPR |
3 | Hapoel Raanana | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 45 | -9 | 40 | PVVVV |
4 | Maccabi Haifa | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | 39 | -1 | 38 | VRPVV |
5 | Bnei Sakhnin | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 38 | VRPPR |
6 | FC Ashdod | 33 | 6 | 10 | 17 | 29 | 48 | -19 | 28 | PPVPR |
7 | Hapoel Ashkelon FC | 33 | 4 | 9 | 20 | 23 | 51 | -28 | 21 | PPPPP |
8 | Hapoel Acre | 33 | 6 | 4 | 23 | 26 | 67 | -41 | 20 | PPVVR |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Hapoel Beer Sheva
Maccabi Netanya
Posledné zápasy- Hapoel Beer Sheva
Posledné zápasy- Maccabi Netanya
Posledné zápasy
| HBS | MNE | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 10.00 | 3.00 |
| Priemerne strelených gólov | 3.33 10 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efektivita polčasová | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 4.00 2W | 1.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Sahar, Ben 14 | 29 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0.38 |
| Ú | ![]() Pekhart, Tomáš 99 | 28 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0.36 |
| Ú | ![]() Nwakaeme, Anthony Nnaduzor 9 | 28 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0.36 |
| Z | ![]() Maman, Hanan 28 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.57 |
| Ú | ![]() Melikson, Maor 24 | 33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.15 |
| Ú | ![]() Melamed, Guy 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Saba, Dia 10 | 34 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0.71 |
| Z | ![]() Levi, Eran 99 | 29 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0.34 |
| Ú | ![]() Kougbenya, Didier 8 | 32 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.19 |
| Ú | ![]() Keita, Alhassane 26 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.23 |
| Z | ![]() Avraham, Aviv 15 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| Z | ![]() Safuri, Ramzi 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |







