Tabuľka|Championship 18/19
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwich City | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | 36 | 94 | RRRVV |
2 | Sheffield Utd. | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | 37 | 89 | RVVVR |
3 | Leeds Utd. | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 23 | 83 | VPPRP |
4 | WBA | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 25 | 80 | VVRVP |
5 | Aston Villa | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 21 | 76 | VVVRP |
6 | Derby County | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 15 | 74 | RVVRV |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 8 | 73 | VVPVV |
8 | Bristol City | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 6 | 70 | RPPVR |
9 | Nottingham Forest | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 7 | 66 | PPVVV |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | 3 | 65 | VVRRR |
11 | Brentford | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 64 | PRVVV |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | -2 | 64 | PRVRP |
13 | Hull City | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | -2 | 62 | PPPRR |
14 | Preston North End | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 0 | 61 | PVPRP |
15 | Blackburn Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | -5 | 60 | VVVPR |
16 | Stoke City | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | -7 | 55 | RPRRR |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 6 | 52 | RRVRR |
18 | Wigan Athletic | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | -13 | 52 | RVVRV |
19 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | -18 | 51 | VPPPV |
20 | Reading | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | -17 | 47 | VRRPR |
21 | Millwall | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | -16 | 44 | RPRPP |
22 | Rotherham Utd. | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | -31 | 40 | RPPPP |
23 | Bolton Wanderers | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | -49 | 32 | PPPPP |
24 | Ipswich Town | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | -41 | 31 | RPPPV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Hull City
Sheffield Wednesday
Posledné zápasy- Hull City
Posledné zápasy- Sheffield Wednesday
Posledné zápasy
| HuC | SHW | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 3.00 | 6.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.00 3 / 3 | 2.00 6 / 3 |
| Efektivita polčasová | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 0.00 0W | 2.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Bowen, Jarrod 20 | 46 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0.48 |
| Ú | ![]() Campbell, Fraizer 25 | 39 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.31 |
| Z | ![]() Kamil Grosicki 11 | 39 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.23 |
| Z | ![]() Irvine, Jackson 36 | 38 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| Z | ![]() Pugh, Marc 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| Z | ![]() Evandro 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Fletcher, Steven 9 | 40 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.28 |
| Ú | ![]() Joao, Lucas 18 | 31 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0.32 |
| Z | ![]() Reach, Adam 11 | 42 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| Ú | ![]() Forestieri, Fernando 45 | 25 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0.24 |
| Ú | ![]() Matias, Marco 19 | 31 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| Ú | ![]() Nuhiu, Atdhe 17 | 34 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
Štadión - MKM Stadium
Góly za 1. polčas
25
41.0%
Góly 2. polčas
36
59.0%
| Najlepší strelec | (Góly: 15) |
| Návštevnosť na zápas | 573 |
| Celkovo kariet | 66 |
| Celkovo gólov | 61 |
| Celkovo rohov | 208 |











