Tabuľka|Championship 19/20
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds Utd. | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | 93 | VVVVV |
2 | WBA | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | 83 | RPRRV |
3 | Brentford | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 81 | PPVVV |
4 | Fulham | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | 81 | RVRVV |
5 | Cardiff City | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 73 | VVVPP |
6 | Swansea City | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | 70 | VVRPV |
7 | Nottingham Forest | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | 70 | PPRRP |
8 | Millwall | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | 68 | VPVVP |
9 | Preston North End | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | 66 | RVPRV |
10 | Derby County | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | 64 | VPPPP |
11 | Blackburn Rovers | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | 63 | PVPRV |
12 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | 63 | RPRVV |
13 | Queens Park Rangers | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | 58 | RVRPP |
14 | Reading | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | 56 | PPPVR |
15 | Stoke City | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | 56 | VVRVP |
16 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 56 | PPRVP |
17 | Middlesbrough | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 | VPVPV |
18 | Huddersfield Town | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 | PVRPR |
19 | Luton Town | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | 51 | VVRVR |
20 | Birmingham City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 | PPRPP |
21 | Barnsley | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | 49 | VVPRR |
22 | Charlton Athletic | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | 48 | PRRPP |
23 | Wigan Athletic | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | 47 | RRVRV |
24 | Hull City | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 45 | PPPPP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Cardiff City
Wigan Athletic
Posledné zápasy- Cardiff City
Posledné zápasy- Wigan Athletic
Ďalšie zápasy - Cardiff City
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| CAC | WIG | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Celkovo gólov | 5.00 | 11.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.67 5 / 3 | 3.67 11 / 3 |
| Efektivita polčasová | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 2.00 2W | 8.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Tomlin, Lee 17 | 35 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0.26 |
| Z | ![]() Ralls, Joe 8 | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.24 |
| Ú | ![]() Ward, Danny 23 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.23 |
| Ú | ![]() Glatzel, Robert 9 | 32 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0.22 |
| Z | ![]() Hoilett, Junior 33 | 43 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| Z | ![]() Murphy, Josh 11 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Moore, Kieffer 19 | 36 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0.28 |
| O | ![]() Dunkley, Cheyenne 22 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.23 |
| Ú | ![]() Lowe, Jamal 9 | 46 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| Z | ![]() Dowell, Kieran 30 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Windass, Josh 47 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.27 |
| Z | ![]() Pilkington, Anthony 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
Štadión - Cardiff City Stadium
Góly za 1. polčas
29
50.0%
Góly 2. polčas
29
50.0%
| Najlepší strelec | Viacero hráčov vyrovnaných |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 80 |
| Celkovo gólov | 58 |
| Celkovo rohov | 202 |








