Tabuľka|Championship 21/22
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham | 46 | 27 | 9 | 10 | 106 | 43 | 63 | 90 | VRPVP |
2 | Bournemouth | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 88 | RRVVV |
3 | Huddersfield Town | 46 | 23 | 13 | 10 | 64 | 47 | 17 | 82 | RVVVV |
4 | Nottingham Forest | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 | VVVPR |
5 | Sheffield Utd. | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 45 | 18 | 75 | PRVVV |
6 | Luton Town | 46 | 21 | 12 | 13 | 63 | 55 | 8 | 75 | VVRPV |
7 | Middlesbrough | 46 | 20 | 10 | 16 | 59 | 50 | 9 | 70 | PRVVP |
8 | Blackburn Rovers | 46 | 19 | 12 | 15 | 59 | 50 | 9 | 69 | PPVPV |
9 | Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 53 | 45 | 8 | 69 | RVRVP |
10 | WBA | 46 | 18 | 13 | 15 | 52 | 45 | 7 | 67 | VPRVV |
11 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 9 | 18 | 60 | 59 | 1 | 66 | RVPPV |
12 | Coventry City | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 1 | 64 | VPRPR |
13 | Preston North End | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | 56 | -4 | 64 | RPPVV |
14 | Stoke City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 52 | 5 | 62 | PVVPR |
15 | Swansea City | 46 | 16 | 13 | 17 | 58 | 68 | -10 | 61 | RRRPP |
16 | Blackpool | 46 | 16 | 12 | 18 | 54 | 58 | -4 | 60 | VRVPP |
17 | Bristol City | 46 | 15 | 10 | 21 | 62 | 77 | -15 | 55 | VRVVP |
18 | Cardiff City | 46 | 15 | 8 | 23 | 50 | 68 | -18 | 53 | PPPRV |
19 | Hull City | 46 | 14 | 9 | 23 | 41 | 54 | -13 | 51 | VPVPR |
20 | Birmingham City | 46 | 11 | 14 | 21 | 50 | 75 | -25 | 47 | PPRRP |
21 | Reading | 46 | 13 | 8 | 25 | 54 | 87 | -33 | 41 | VRPPP |
22 | Peterborough Utd. | 46 | 9 | 10 | 27 | 43 | 87 | -44 | 37 | VVPPV |
23 | Derby County | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 | -8 | 34 | VPPVP |
24 | Barnsley | 46 | 6 | 12 | 28 | 33 | 73 | -40 | 30 | PPPPP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Derby County
Birmingham City
Posledné zápasy- Derby County
Posledné zápasy- Birmingham City
Posledné zápasy
| DerC | BIR | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 3.00 | 4.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.00 3 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efektivita polčasová | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Lawrence, Tom 10 | 38 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0.29 |
| Ú | ![]() Plange, Luke 48 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.15 |
| Z | ![]() Morrison, Ravel 11 | 36 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.11 |
| O | ![]() Davies, Curtis 33 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.09 |
| Ú | ![]() Kazim 13 | 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.13 |
| O | ![]() Forsyth, Craig 3 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.12 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Hogan, Scott 9 | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.28 |
| Z | ![]() Gardner, Gary 20 | 35 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |
| Ú | ![]() Taylor, Lyle 33 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.36 |
| Ú | ![]() Deeney, Troy 8 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.19 |
| Z | ![]() Hernández, Onel 25 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| Z | ![]() Sunjic, Ivan 34 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
Štadión - Pride Park Stadium
Góly za 1. polčas
23
44.2%
Góly 2. polčas
29
55.8%
| Najlepší strelec | (Góly: 9) |
| Návštevnosť na zápas | 2 481 |
| Celkovo kariet | 98 |
| Celkovo gólov | 52 |
| Celkovo rohov | 189 |












