Tabuľka|Serie A 21/22
Poz. | Tím | Záp. | V | P | BS | Rozd. | Body | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Virtus Bologna | 30 | 26 | 4 | 2666-2364 | 302 | 52 | VPVVV |
12 | ![]() ![]() Pallacanestro Varese | 30 | 12 | 18 | 2470-2655 | -185 | 24 | PPVPP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Virtus Bologna
Pallacanestro Varese
Posledné zápasy- Virtus Bologna
Posledné zápasy- Pallacanestro Varese
Ďalšie zápasy - Virtus Bologna
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - Pallacanestro Varese
zápasy/ovObZ
| Poz | Hráč | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | ![]() Weems, Kyle | 448 | 178 | 361 | 49.3 | 39 | 52 | 75.0 | 125 | 223 | 56.1 | 53 | 138 | 38.4 |
| C | ![]() Jaiteh, Mouhammadou | 427 | 178 | 266 | 66.9 | 71 | 126 | 56.3 | 178 | 265 | 67.2 | 0 | 1 | 0.0 |
| SG | ![]() Belinelli, Marco | 361 | 110 | 276 | 39.9 | 87 | 107 | 81.3 | 56 | 117 | 47.9 | 54 | 159 | 34.0 |
| PG | ![]() Teodosic, Milos | 317 | 97 | 217 | 44.7 | 54 | 61 | 88.5 | 28 | 72 | 38.9 | 69 | 145 | 47.6 |
| F | ![]() Alibegovic, Amar | 263 | 103 | 203 | 50.7 | 23 | 33 | 69.7 | 69 | 119 | 58.0 | 34 | 84 | 40.5 |
| SG | ![]() Cordinier, Isaia | 248 | 92 | 188 | 48.9 | 41 | 49 | 83.7 | 69 | 117 | 59.0 | 23 | 71 | 32.4 |
| Poz | Hráč | PTS | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | ![]() Keene, Marcus | 324 | 99 | 264 | 37.5 | 72 | 82 | 87.8 | 45 | 102 | 44.1 | 54 | 162 | 33.3 |
| G | ![]() Beane Jr., Anthony | 316 | 122 | 292 | 41.8 | 30 | 41 | 73.2 | 80 | 165 | 48.5 | 42 | 132 | 31.8 |
| F | ![]() Sorokas, Paulius | 293 | 96 | 209 | 45.9 | 79 | 95 | 83.2 | 74 | 144 | 51.4 | 22 | 65 | 33.8 |
| F | ![]() Vene, Siim-Sander | 211 | 83 | 170 | 48.8 | 10 | 12 | 83.3 | 48 | 80 | 60.0 | 35 | 90 | 38.9 |
| SF | ![]() Jones, Jalen | 169 | 58 | 126 | 46.0 | 41 | 53 | 77.4 | 46 | 89 | 51.7 | 12 | 37 | 32.4 |
| SF | ![]() Gentile, Alessandro | 154 | 65 | 151 | 43.0 | 16 | 29 | 55.2 | 57 | 114 | 50.0 | 8 | 37 | 21.6 |











