Tabuľka
Superliga
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() TSC Bačka Topola | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 22 | 30 | 62 | VVVPV |
12 | ![]() ![]() Javor Ivanjica | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | -21 | 29 | VPPVR |
Championship Round
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() TSC Bačka Topola | 37 | 22 | 9 | 6 | 66 | 32 | 34 | 75 | VVVPV |
1. liga, o udržanie
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Javor Ivanjica | 37 | 9 | 10 | 18 | 35 | 56 | -21 | 37 | VPPVR |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Javor Ivanjica
TSC Bačka Topola
Posledné zápasy- Javor Ivanjica
Posledné zápasy- TSC Bačka Topola
Ďalšie zápasy - TSC Bačka Topola
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| JAV | TSC | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Celkovo gólov | 3.00 | 7.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.00 3 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 1W | 2.50 2W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
góly za periódu
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Javor Ivanjica
TSC Bačka Topola
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Gigic, Petar 18 | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| Ú | ![]() Campbell, Norman 28 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Z | ![]() Gojkovic, Luka 8 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Lukovic, Luka 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.11 |
| Z | ![]() Nikolic, Lazar 76 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| Ú | ![]() Tanko, Ibrahim 9 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.08 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Jovanovic, Sasa 8 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Djakovac, Ifet 35 | 27 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0.33 |
| Ú | ![]() Ratkov, Petar 36 | 30 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.30 |
| Z | ![]() Mircevski, Martin 10 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.47 |
| Z | ![]() Ilić, Luka 32 | 19 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.21 |
| O | ![]() Antonic, Goran 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |









