Group Table
Parva Liga
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 30 | 23 | 5 | 2 | 72 | 21 | 51 | 74 | VRRVV |
2 | CSKA Sofia | 30 | 23 | 4 | 3 | 57 | 14 | 43 | 73 | VRVRV |
3 | FC CSKA 1948 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 22 | 27 | 59 | RRRRR |
4 | Levski Sofia | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 | 14 | 24 | 54 | RVVPP |
5 | Cherno More Varna | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 27 | 9 | 53 | PRPPP |
6 | Lokomotiv Plovdiv | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 | PPPVR |
7 | Slavia Sofia | 30 | 15 | 4 | 11 | 31 | 27 | 4 | 49 | RRRPV |
8 | FC Arda Kardzhali | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 32 | 1 | 42 | RVVVV |
9 | Lokomotiv Sofia | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 | 38 | VRPPP |
10 | Botev Plovdiv | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 | 40 | -2 | 32 | PPRVP |
11 | Botev Vratsa | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 55 | -32 | 28 | RVPPP |
12 | Beroe | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 | 47 | -21 | 27 | VPRRP |
13 | Pirin Blagoevgrad | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 39 | -18 | 24 | VPVRV |
14 | Hebar Pazardzhik | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 | 51 | -32 | 23 | PPVVV |
15 | Septemvri Sofia | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 45 | -20 | 22 | PVPPV |
16 | Spartak Varna | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | 60 | -33 | 17 | RVRVP |
1. liga, o titul
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 35 | 26 | 7 | 2 | 81 | 27 | 54 | 85 | VRRVV |
2 | CSKA Sofia | 35 | 26 | 6 | 3 | 65 | 17 | 48 | 84 | VRVRV |
3 | FC CSKA 1948 | 35 | 17 | 13 | 5 | 55 | 28 | 27 | 64 | RRRRR |
4 | Levski Sofia | 35 | 17 | 10 | 8 | 47 | 22 | 25 | 61 | RVVPP |
5 | Lokomotiv Plovdiv | 35 | 15 | 9 | 11 | 35 | 34 | 1 | 54 | PPPVR |
6 | Cherno More Varna | 35 | 15 | 9 | 11 | 39 | 35 | 4 | 54 | PRPPP |
Qualifying Round
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Arda Kardzhali | 36 | 16 | 10 | 10 | 47 | 36 | 11 | 58 | RVVVV |
2 | Slavia Sofia | 36 | 17 | 7 | 12 | 37 | 31 | 6 | 58 | RRRPV |
3 | Lokomotiv Sofia | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 49 | -12 | 42 | VRPPP |
4 | Botev Plovdiv | 36 | 10 | 6 | 20 | 41 | 49 | -8 | 36 | PPRVP |
1. liga, o udržanie
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 35 | 8 | 10 | 17 | 28 | 43 | -15 | 34 | VPVRV |
2 | Hebar Pazardzhik | 35 | 9 | 5 | 21 | 30 | 59 | -29 | 32 | PPVVV |
3 | Botev Vratsa | 35 | 8 | 8 | 19 | 29 | 64 | -35 | 32 | RVPPP |
4 | Beroe | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 54 | -23 | 32 | VPRRP |
5 | Septemvri Sofia | 35 | 7 | 7 | 21 | 31 | 52 | -21 | 28 | PVPPV |
6 | Spartak Varna | 35 | 5 | 10 | 20 | 32 | 65 | -33 | 25 | RVRVP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Ludogorets Razgrad
Spartak Varna
Posledné zápasy- Ludogorets Razgrad
Posledné zápasy- Spartak Varna
Ďalšie zápasy - Ludogorets Razgrad
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| LUD | VAR | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 6.00 | 2.00 |
| Priemerne strelených gólov | 2.00 6 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 2W | 1.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
góly za periódu
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Ludogorets Razgrad
Spartak Varna
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Thiago, Igor 9 | 32 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0.47 |
| Ú | ![]() Despodov, Kiril 11 | 29 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0.48 |
| Ú | ![]() Tissera, Matias 10 | 26 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.46 |
| Ú | ![]() Tekpetey, Bernard 37 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.31 |
| Z | ![]() Delev, Spas 90 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.24 |
| Z | ![]() Cauly 95 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Costa, Ewandro 12 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Ú | ![]() Balanyuk, Denys 27 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.21 |
| Z | ![]() Rumenov, Rumen Ivaylov 10 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.18 |
| O | ![]() Luan 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.38 |
| Ú | ![]() Joao Mario 23 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Vasev, Bozhidar 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
Štadión - Huvepharma Arena
Góly za 1. polčas
28
49.1%
Góly 2. polčas
29
50.9%
| Najlepší strelec | Viacero hráčov vyrovnaných |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 103 |
| Celkovo gólov | 57 |
| Celkovo rohov | 197 |








