Tabuľka|Championship (2. liga)
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 52 | 101 | VVVPR |
2 | Sheffield Utd. | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 34 | 91 | VPVVV |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 18 | 80 | RRVRV |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | 28 | 75 | RPPVV |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 12 | 70 | RVVRV |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | 13 | 69 | VRVRV |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | -2 | 69 | VRPRR |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | 7 | 68 | PVPPV |
9 | WBA | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | 6 | 66 | PVPPV |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | 4 | 66 | VRVVV |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 3 | 63 | VRPPV |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | -14 | 63 | PPRPP |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | 3 | 62 | PPPRP |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | -1 | 59 | VPVPP |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | -10 | 58 | RRVPR |
16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 1 | 53 | PPRPP |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | PPPVP |
18 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | -15 | 53 | VVVRP |
19 | Rotherham Utd. | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | -11 | 50 | RVPPR |
20 | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | -27 | 50 | PVVRP |
21 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | -17 | 49 | PPVRV |
22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | -22 | 44 | PRPRR |
23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | -24 | 44 | VPVPV |
24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | -27 | 39 | RRVVP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Sheffield Utd.
Stoke City
Posledné zápasy- Sheffield Utd.
Posledné zápasy- Stoke City
Ďalšie zápasy - Sheffield Utd.
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| SHU | SC | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 6.00 | 1.00 |
| Priemerne strelených gólov | 2.00 6 / 3 | 0.33 1 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 2.00 2W | 0.00 0W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Čisté konto | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Ndiaye, Iliman 29 | 46 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0.30 |
| Ú | ![]() McBurnie, Oliver 9 | 38 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0.34 |
| Z | ![]() McAtee, James 28 | 37 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.24 |
| O | ![]() Ahmedhodzic, Anel 15 | 34 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Berge, Sander 8 | 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.16 |
| O | ![]() Robinson, Jack 19 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Campbell, Tyrese 10 | 41 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.22 |
| Ú | ![]() Brown, Jacob 9 | 38 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Baker, Lewis 8 | 42 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.14 |
| O | ![]() Hoever, Ki-Jana 17 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.27 |
| Z | ![]() Powell, Nick 25 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| Z | ![]() Laurent, Josh 28 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
Štadión - Bramall Lane
Góly za 1. polčas
29
43.9%
Góly 2. polčas
37
56.1%
| Najlepší strelec | (Góly: 10) |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 106 |
| Celkovo gólov | 66 |
| Celkovo rohov | 67 |








