Pozícia v kole
Westerlo
Antverpy
Posledné zápasy- Westerlo
Posledné zápasy- Antverpy
Posledné zápasy
| WES | ANT | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 2 2 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 5.00 | 2.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.67 5 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| Efektivita polčasová | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 2.00 1W | 0.00 0W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
góly za periódu
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Westerlo
Antverpy
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Frigan, Matija 9 | 39 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.33 |
| Ú | ![]() Yow, Griffin 18 | 33 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0.24 |
| Ú | ![]() Sayyad, Allahyar 7 | 35 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0.20 |
| O | ![]() Vuskovic, Luka 44 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| Ú | ![]() Sakamoto, Isa 13 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.32 |
| Z | ![]() Devine, Alfie 10 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.20 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Chery, Tjaronn 9 | 40 | 14 | 0 | 6 | 2 | 0.35 |
| Ú | ![]() Janssen, Vincent 18 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.32 |
| Z | ![]() Ondrejka, Jacob 11 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0.32 |
| Ú | ![]() Kerk, Gyrano 7 | 39 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| O | ![]() Balikwisha, Michel-Ange 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
| O | ![]() Alderweireld, Toby 23 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.10 |
Štadión - Het Kuipje
Góly za 1. polčas
31
44.3%
Góly 2. polčas
39
55.7%
| Najlepší strelec | (Góly: 7) |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 69 |
| Celkovo gólov | 70 |
| Celkovo rohov | 251 |














