Tabuľka|Regionálna liga, západ
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Sportfreunde Lotte | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 | 45 | 15 | 52 | PRVVV |
14 | ![]() ![]() FC Schalke 04 II | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 50 | -18 | 27 | PVPVV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Sportfreunde Lotte
FC Schalke 04 II
Posledné zápasy- Sportfreunde Lotte
Posledné zápasy- FC Schalke 04 II
Ďalšie zápasy - Sportfreunde Lotte
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - FC Schalke 04 II
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| LOT | S04 | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 4.00 | 3.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.33 4 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 3.00 1W | 2.00 1W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
góly za periódu
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Sportfreunde Lotte
FC Schalke 04 II
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Heider, Marc | 33 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0.58 |
| Z | ![]() Elezi, Fatlum 10 | 32 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0.28 |
| Z | ![]() Thier, Nico 16 | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.26 |
| Ú | ![]() Demaj, Leon 28 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| Z | ![]() Krasniqi, Kamer 17 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.19 |
| Ú | ![]() Nyuydine, Burinyuy 11 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.15 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Ben Balla, Yassin 25 | 17 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.29 |
| O | ![]() Toure, Tidiane | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.20 |
| Ú | ![]() Lasogga, Pierre-Michel 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| Ú | ![]() Remmert, Peter | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| Ú | ![]() Tonye, Yannick Aime 0 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.14 |
| Ú | ![]() Hong, Seok-ju 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.12 |









