Tabuľka|1. Lig
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 41 | 27 | 72 | VPPPV |
2 | Genclerbirligi | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 34 | 23 | 68 | RRVVV |
3 | Fatih Karagumruk Istanbul | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 36 | 19 | 66 | RPVPV |
4 | Istanbulspor | 38 | 20 | 4 | 14 | 67 | 38 | 29 | 64 | PVVVV |
5 | Bandirmaspor | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 45 | 7 | 64 | RRVRV |
6 | Erzurum BB | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 31 | 22 | 64 | VPPVV |
7 | Boluspor | 38 | 17 | 10 | 11 | 66 | 40 | 26 | 61 | RVVVV |
8 | Igdir FK | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 33 | 24 | 58 | RVVVP |
9 | Amed SK | 38 | 14 | 15 | 9 | 43 | 35 | 8 | 57 | VVPVP |
10 | Corum FK | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 54 | VPPVP |
11 | Ümraniyespor | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 42 | 6 | 53 | RVVPP |
12 | Esenler Erokspor | 38 | 13 | 13 | 12 | 53 | 50 | 3 | 52 | RVPPP |
13 | Sakaryaspor | 38 | 13 | 12 | 13 | 48 | 54 | -6 | 51 | VPVPV |
14 | Keciörengücü | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 | 53 | 7 | 51 | VPPPP |
15 | Manisa FK | 38 | 14 | 6 | 18 | 50 | 52 | -2 | 48 | PVVRV |
16 | Pendikspor | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 51 | -6 | 48 | PPPVP |
17 | MKE Ankaragücü | 38 | 14 | 6 | 18 | 49 | 48 | 1 | 48 | RPVVV |
18 | Sanliurfaspor | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 55 | -10 | 40 | PVPPP |
19 | Adanaspor | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 75 | -43 | 30 | PVPPP |
20 | Yeni Malatyaspor | 38 | 0 | 0 | 38 | 14 | 153 | -139 | -21 | PPPPP |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Genclerbirligi
Fatih Karagumruk Istanbul
Posledné zápasy- Genclerbirligi
Posledné zápasy- Fatih Karagumruk Istanbul
Ďalšie zápasy - Genclerbirligi
zápasy/ovObZ
Ďalšie zápasy - Fatih Karagumruk Istanbul
zápasy/ovObZ
Posledné zápasy
| GEN | KAR | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| Celkovo gólov | 11.00 | 5.00 |
| Priemerne strelených gólov | 3.67 11 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efektivita polčasová | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Efektivita celková | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 3.67 3W | 1.50 2W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| Čisté konto | 100% 3 / 3 | 0% 0 / 3 |
góly za periódu
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Genclerbirligi
Fatih Karagumruk Istanbul
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Mimaroglu, Metehan 10 | 35 | 13 | 0 | 7 | 3 | 0.37 |
| Ú | ![]() Popa, Daniel 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.53 |
| Ú | ![]() Amilton 89 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0.25 |
| Ú | ![]() dos Santos, Leonardo Andriel 99 | 15 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.40 |
| Z | ![]() Nalepa, Michal 14 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| Ú | ![]() Djitte, Moussa 2 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0.22 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Wesley 9 | 35 | 22 | 0 | 10 | 4 | 0.63 |
| Z | ![]() Cankaya, Atakan Ridvan 6 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.16 |
| Z | ![]() Gurpuz, Goktan 19 | 36 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| Ú | ![]() Camacho, Joao 37 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Ú | ![]() Lamkel Ze, Didier 70 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 |
| Ú | ![]() Gray, Andre 91 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.17 |










