Štatistiky
57%
43%
Boston CelticsSAS
Boston CelticsSAS
116Body103
24Dvojbodové hody33
35Pokusy za 2 body56
18Trojkové hody9
56Pokusy za 3 body40
14Voľné hody premenené10
21Voľné hody pokusy12
3Timeouty5
15straty8
27Celkovo asistencií31
3Krádeže9
69Doskoky43
41Obranný doskok29
15Útočné doskoky9
2Bloky proti5
13Celkovo faulov16
Heat map
1 | 1
100%
0 | 0
-
7 | 10
70%
2 | 2
100%
0 | 2
0%
11 | 27
41%
9 | 14
64%
6 | 9
67%
5 | 20
25%
1 | 6
17%
0 | 0
-
0 | 0
-
12 | 18
67%
1 | 3
33%
1 | 2
50%
3 | 14
21%
13 | 24
54%
7 | 11
64%
4 | 16
25%
1 | 8
13%
Tímy


Boston Celtics
Boston Celtics

San Antonio Spurs
San Antonio SpursŠtartujúci
Ľavička
Chýbajúci hráči
| Poz | Hráč |
|---|---|
| PF | |
| SG | |
| PF | |
| C | |
| C |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| PG | |
| SG | |
| C | |
| PF | |
| PG |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| C | |
| PG | |
| SF | |
| C | |
| C | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| SF |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| PG | |
| PF | |
| SF | |
| SF | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| PG | |
| C |
| Poz | Zranenia/tresty | Dôvod | Status |
|---|---|---|---|
| PF | Tatum, Jayson | A Achilles | Mimo |
| Poz | Zranenia/tresty | Dôvod | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | BODOV | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 38 | 32 | 12 | 25 | 48.0 | 4 | 8 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
| C | 38 | 29 | 10 | 16 | 62.5 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| PG | 39 | 23 | 10 | 16 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| PG | 25 | 20 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 4 | 100 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 | |
| SG | 40 | 19 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 2 | 100 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 11 | |
| C | 37 | 17 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | -6 | |
| PF | 31 | 14 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PF | 30 | 12 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| PG | 32 | 10 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| SG | 32 | 8 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
| SF | 19 | 7 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | |
| C | 35 | 6 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| SF | 9 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| PG | 29 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 | |
| SF | 18 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -13 | |
| PF | 13 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -10 | |
| C | 16 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


