rebríčkové postavenie
| Poz | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 848 | ![]() | 29 |
| 1247 | ![]() | 7 |
| 1277 | ![]() | 7 |
| 2221 | ![]() | 1 |
Forma v sezóne
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | B/S | H/S |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 0.0% | 0.0% |
| First Serve Won | -% | -% |
| Úspešnosť druhého podania | 0.0% | 0.0% |
| Second Serve Won | -% | -% |
| Dvojchyby | 9.3% | 4.8% |
| Service Games Won | 50.0% | 52.2% |
| Esá | 8.0% | 9.7% |
| Vyhrané podania | -% | -% |
| Premena break pointov | 66.67% | 30.77% |
| Odohrané tajbrejky | 1 | 3 |
| Vyhrané tajbrejky | 100% | 100% |





