rebríčkové postavenie
| Poz | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 91 | ![]() | 650 |
| 118 | ![]() | 547 |
Forma v sezóne
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | S/W | KRR |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 60.0% | 55.3% |
| First Serve Won | 76.5% | 80.7% |
| Úspešnosť druhého podania | 47.1% | 50.0% |
| Second Serve Won | 68.8% | 63.6% |
| Dvojchyby | 1.2% | 0.0% |
| Service Games Won | 61.9% | 57.9% |
| Esá | 10.6% | 6.1% |
| Vyhrané podania | 74.6% | 75.8% |
| Premena break pointov | 66.67% | 54.55% |
| Odohrané tajbrejky | 1 | 1 |
| Vyhrané tajbrejky | 100% | 0.0% |



