Group Table
2025 Kawaguchi M01, Group A
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Nakamura, Gen | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Takamisawa, Taketo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() van Weldam, Steffan | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Yoshikawa, Yusuke | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Neema, Arthav | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Kawaguchi M01, Group B
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Matsumura, Ryotero | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Tashiro, Yuga | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Nakanishi, Seiya | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Yanagi, Koyu | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Drebenstedt, Dario | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Kawaguchi M01, Group C
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Maute, Jannik | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Ono, Christopher Kosei | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Kabasawa, Ryunosuke | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Ota, Keisuke | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Tachi, Ryoto | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Kawaguchi M01, Group D
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mochizuki, Kotaro | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() Karigyo, Toshiki | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Takahashi, Hikaru | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Niinomi, Goki | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Maruta, Takeshi | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | ![]() Beniwal, Amit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
rebríčkové postavenie
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1231 | ![]() | 8 |
| 1472 | ![]() | 4 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Tvrdý povrch
Karigyo, Toshiki
Takamisawa, Taketo
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | KAR | TAK |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 40.2% | 50.6% |
| 1PV | 63.7% | 60.4% |
| Úspešnosť druhého podania | 42.8% | 43.4% |
| 2PV | 50.0% | 57.6% |
| Dvojchyby | 4.3% | 3.3% |
| Výhry gemov pri podaní | 55.1% | 58.3% |
| Esá | 1.4% | 0.0% |
| Vyhrané podania | 58.4% | 59.5% |
| Premena break pointov | 48.0% | 51.85% |
| Odohrané tajbrejky | 1 | 0 |
| Vyhrané tajbrejky | 100% | -% |
Posledné zápasy- Karigyo, Toshiki
Posledné zápasy- Takamisawa, Taketo
Ďalšie zápasy - Karigyo, Toshiki
zápasy/ovObZ






