Tabuľka|UEFA, Liga majstrov
# | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | VVVVP |
2 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | VVVVR |
3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | PVVVV |
4 | Inter Miláno | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | VVPVV |
5 | Atlético Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | VVVVV |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | PVVPV |
7 | Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | RVVPV |
8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | PRVPV |
9 | Atalanta Bergamo | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 15 | VVPVR |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 15 | VVPPV |
11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | PPVVV |
12 | Bayern Mníchov | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 | VVVPV |
13 | AC Miláno | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 3 | 15 | VVVVP |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 14 | VVPVV |
15 | Paris SG | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 | PPVVV |
16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 | PVRPV |
17 | AS Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | VPPVP |
18 | Stade Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 | VPVPP |
19 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | PRVVP |
20 | Juventus Turín | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | RRVRP |
21 | Celtic Glasgow | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | VRRVP |
22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 11 | PRPPV |
23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | VPPPR |
24 | Club Bruggy | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 11 | VRVRP |
25 | Dinamo Záhreb | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 11 | VPRPV |
26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 10 | PPVVP |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 7 | VPPVP |
28 | Bologna FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | PPRVR |
29 | CZ Belehrad | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | PVPPV |
30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 | PVPPV |
31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 4 | PPPPP |
32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | -7 | 3 | PPPVP |
33 | Girona FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | -8 | 3 | PPPPP |
34 | FC Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | -22 | 3 | VPPPP |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | -20 | 0 | PPPPP |
36 | YB Bern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | -21 | 0 | PPPPP |
Pozícia v kole
Liverpool
Paris SG
Posledné zápasy- Liverpool
Posledné zápasy- Paris SG
Posledné zápasy
| LFC | PSG | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Celkovo gólov | 4.00 | 8.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.33 4 / 3 | 2.67 8 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Efektivita celková | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 1W | 2.33 3W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
góly za periódu
0.6
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Liverpool
Paris SG
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ![]() Elliott, Harvey 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.60 |
| Ú | ![]() Gakpo, Cody 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.38 |
| Ú | ![]() Salah, Mohamed 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.33 |
| Ú | ![]() Diaz, Luis 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Z | ![]() Mac Allister, Alexis 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| O | ![]() Konaté, Ibrahima 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Dembélé, Ousmane 10 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.53 |
| Ú | ![]() Doue, Desire 14 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.31 |
| O | ![]() Mendes, Nuno 25 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| O | ![]() Hakimí, Achraf 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.24 |
| Ú | ![]() Kvaratskhelia, Khvicha 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| Ú | ![]() Ramos, Goncalo 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
Štadión - Anfield
Góly za 1. polčas
3
16.7%
Góly 2. polčas
9
50.0%
| Najlepší strelec | (Góly: 3) |
| Návštevnosť na zápas | 59 740 |
| Celkovo kariet | 22 |
| Celkovo gólov | 18 |
| Celkovo rohov | 49 |











