Tabuľka|2025 Lovedale W01, Group D
Poz. | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Crossman, Isabella | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Sycamore, Ava-Monet | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
rebríčkové postavenie
| Poz | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1136 | ![]() | 13 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
Tvrdý povrch
Tráva
Crossman, Isabella
Sycamore, Ava-Monet
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | CRO | SYC |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 49.3% | 42.6% |
| First Serve Won | 63.5% | 64.4% |
| Úspešnosť druhého podania | 43.5% | 43.0% |
| Second Serve Won | 56.8% | 35.9% |
| Dvojchyby | 3.3% | 4.0% |
| Service Games Won | 67.1% | 45.5% |
| Esá | 0.3% | 1.7% |
| Vyhrané podania | 61.5% | 53.9% |
| Premena break pointov | 58.7% | 46.51% |
| Odohrané tajbrejky | 0 | 2 |
| Vyhrané tajbrejky | -% | 50.0% |



