Štatistiky
49%
51%
ReadHuT
ReadHuT
2Strely na bránu6
5Strely mimo bránu3
1Zblokované strely3
4Rohové kopy10
15Voľné kopy16
0Ofsajdy2
7Odkop od brány8
4Zásahy brankárov2
25Vhadzovania21
4Striedania5
3Zranenia3
16Fauly13
Zostavy


Reading
Reading

Huddersfield Town
Huddersfield TownHunt, Noel
Tréner

Grant, Lee
Tréner

| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| D | |
| D | |
| M | |
| F | |
| M | |
| M |
| Poz | Zranenia/tresty | Dôvod | Status |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| Poz | Zranenia/tresty | Dôvod | Status |
|---|---|---|---|
| Z | Humphreys, Cameron | Iný | Chýbajúci |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | XI | G | A | Strely | Bl | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 6 | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 84 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 77 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 75 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 75 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 64 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 63 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 61 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 61 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 61 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 29 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 29 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 29 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 27 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 26 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 15 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 15 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 13 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


