Štatistiky
Zostavy


Barrow
Barrow

Swindon Town
Swindon TownWhing, Andrew
Tréner

Holloway, Ian
Tréner

| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 8Smith, Scott (22) | 46’ |
| M | 23Mahoney, Connor (27) | 76’ |
| F | 18Cameron, Innes (10) | 76’ |
| D | 43Smith, Kerr (7) | 90’ |
| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 8Clarke, Ollie (16) | 61’ |
| F | 28Palmer, Ollie (9) | 61’ |
| F | 31Bodin, Billy (44) | 62’ |
| F | 20Ehibhatiomhan, Princewill Omonefe (19) | 75’ |
| F | 14Butterworth, Daniel (7) | 76’ |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| D |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | XI | G | A | Strely | Bl | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 61 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 15 | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z | 76 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 76 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 76 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 75 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 62 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 61 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 46 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 29 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 29 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 28 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 14 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 14 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 14 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


