Štatistiky
42%
58%
StPWer
StPWer
3Strely na bránu2
0Strely mimo bránu2
1Rohové kopy5
20%Nebezpečný útok24%
11Voľné kopy12
5Ofsajdy1
5Odkop od brány4
1Zásahy brankárov1
26Vhadzovania30
3Striedania3
1Zranenia0
7Fauly10
Prehľad útokov
Smer hry
Smer hry
Smer hry
Zostavy






VasiljNikola


AndoTomoya


1
WahlHauke


MetsKarol


SaliakasManolis


SmithEric


IrvineJackson


PyrkaArkadiusz


1
FujitaJoel Chima


SinaniDanel


KaarsMartijn


BackhausMio


StarkNiklas


LynenSenne


FriedlMarco


NjinmahJustin


Puertas CastroCameron


StageJens


SchmidtIsaac


SchmidRomano


Mbangula TshifundaSamuel


GrullMarco
Blessin, Alexander
Tréner

Thioune, Daniel
Tréner

| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 28Pereira Lage, Mathias (19) | 53’ |
| M | 6Sands, James (7) | 80’ |
| F | 20Rasmussen, Mathias (16) | 87’ |
| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 10Bittencourt, Leonardo (23) | 60’ |
| F | 19Milosevic, Jovan (17) | 61’ |
| F | 9Topp, Keke (18) | 79’ |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| F | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| D | |
| M |
| Poz | Zranenia/tresty | Dôvod | Status |
|---|---|---|---|
| O | Nemeth, David | Zranený | Chýbajúci |
| Ú | Hountondji, Andreas | Zranený | Chýbajúci |
| Z | Jade-Jones, Ricky | Zranený | Chýbajúci |
| O | Ando, Tomoya | Zranený | Chýbajúci |
| Poz | Zranenia/tresty | Dôvod | Status |
|---|---|---|---|
| O | Weiser, Mitchell | Zranený | Chýbajúci |
| O | Wober, Maximilian | Zranený | Chýbajúci |
| Ú | Boniface, Victor | Zranený | Chýbajúci |
| O | Pieper, Amos | Zranený | Chýbajúci |
| O | Coulibaly, Karim | Zranený | Chýbajúci |
| O | Agu, Felix | Zranený | Chýbajúci |
| Ú | Mbangula Tshifunda, Samuel | Zranený | Chýbajúci |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | XI | G | A | Strely | Bl | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 87 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 29 | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 80 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 79 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 61 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 60 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ú | 53 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 37 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 30 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ú | 11 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 10 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 3 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


