Tabuľka|2. Liga
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Austria Lustenau | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 34 | VVVPR |
8 | ![]() ![]() First Vienna FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | 20 | PVRPV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
First Vienna FC
Austria Lustenau
Posledné zápasy- First Vienna FC
Posledné zápasy- Austria Lustenau
Posledné zápasy
| VIE | Austria Lustenau | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| Celkovo gólov | 2.00 | 4.00 |
| Priemerne strelených gólov | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| Efektivita polčasová | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Efektivita celková | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 1W | 1.00 3W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
góly za periódu
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
First Vienna FC
Austria Lustenau
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Zimmermann, Bernhard 18 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.39 |
| Z | ![]() Seo, Jong-min 14 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.29 |
| Ú | ![]() Djuricin, Marco 70 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| Ú | ![]() Schmidt, Patrick 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| Z | ![]() Luxbacher, Bernhard 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| Z | ![]() Ungar, David 66 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Lahne, Jack 99 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Ú | ![]() Bouchenna, Mohamed Amine 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.23 |
| Z | ![]() Diarra, Seydou 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Z | ![]() Ndiaga Wade, Mame 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| O | ![]() Rodrigues, William 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
| Ú | ![]() Jastremski, Lenn 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
Rozhodca
-
Sampl, Samuel
Rozhodované zápasy
10
Priemerne minút na kartu
22.50
Karty ukázané
36
Karty na zápas
3.60
| Karty | Celkovo | za zápas |
|---|---|---|
| Žlté karty | 35 | 3.50 |
| Červené karty | 1 | 0.10 |
| Góly z penált | 2 | 0.20 |
| Karty na časť | Celkovo | Vzťah |
|---|---|---|
| 1. polčas | 10 | 28% |
| 2. polčas | 26 | 72% |
| Iný | 0 | 0% |
| Karty na tím | Celkovo | Vzťah |
|---|---|---|
| Domáce tímy | 18 | 50% |
| Hostia | 18 | 50% |
Štadión - Stadion Hohe Warte
Góly za 1. polčas
8
34.8%
Góly 2. polčas
15
65.2%
| Najlepší strelec | Viacero hráčov vyrovnaných |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 49 |
| Celkovo gólov | 23 |
| Celkovo rohov | 95 |











