Tabuľka|2. Liga
Poz. | Tím | Záp. | V | R | P | SG | IG | Rozd. | BODOV | Tabuľka formy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() Austria Lustenau | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 | 34 | VVVPR |
14 | ![]() ![]() Sturm Graz II | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 30 | -14 | 11 | PRRPV |
Forma v sezóne
Pozícia v kole
Austria Lustenau
Sturm Graz II
Posledné zápasy- Austria Lustenau
Posledné zápasy- Sturm Graz II
Posledné zápasy
| Austria Lustenau | STU | |
|---|---|---|
| Zápasy so streleným gólom | 3 3 / 3 | 3 3 / 3 |
| Zápasy so streleným gólom v prvom polčase | 0 0 / 3 | 2 2 / 3 |
| Celkovo gólov | 4.00 | 5.00 |
| Priemerne strelených gólov | 1.33 4 / 3 | 1.67 5 / 3 |
| Efektivita polčasová | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Efektivita celková | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Gólový rozdiel v prípade víťazstva | 1.00 3W | 0.00 0W |
| Zápasy, V ktorých dali gól oba tímy | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| V zápase padol najmenej jeden gól | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Zápas bez streleného gólu | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Čisté konto | 67% 2 / 3 | 0% 0 / 3 |
góly za periódu
0.4
0.2
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
Austria Lustenau
Sturm Graz II
Ligový priemer
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Lahne, Jack 99 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| Ú | ![]() Bouchenna, Mohamed Amine 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.23 |
| Z | ![]() Diarra, Seydou 24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| Z | ![]() Ndiaga Wade, Mame 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.18 |
| O | ![]() Rodrigues, William 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.13 |
| Ú | ![]() Jastremski, Lenn 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| Poz | Hráč | PZ | G | 1G | PoG | pen | G/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | ![]() Sumbu, Daniel 45 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.30 |
| Z | ![]() Lazarre, Wisler 33 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
| Ú | ![]() Osayantin, Richmond Osazeman 47 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 |
| Z | ![]() Beck, Julius 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 |
| Z | ![]() Scharmer, Tizian-Valentino 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 |
| Z | ![]() Jastrzembski, Dennis 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
Rozhodca
-
Spurny, Josef
Rozhodované zápasy
6
Priemerne minút na kartu
15.88
Karty ukázané
34
Karty na zápas
5.67
| Karty | Celkovo | za zápas |
|---|---|---|
| Žlté karty | 30 | 5.00 |
| Červené karty | 4 | 0.67 |
| Góly z penált | 0 | 0 |
| Karty na časť | Celkovo | Vzťah |
|---|---|---|
| 1. polčas | 9 | 26% |
| 2. polčas | 25 | 74% |
| Iný | 0 | 0% |
| Karty na tím | Celkovo | Vzťah |
|---|---|---|
| Domáce tímy | 14 | 41% |
| Hostia | 20 | 59% |
Štadión - Planet Pure Stadion
Góly za 1. polčas
9
42.9%
Góly 2. polčas
12
57.1%
| Najlepší strelec | (Góly: 4) |
| Návštevnosť na zápas | - |
| Celkovo kariet | 42 |
| Celkovo gólov | 21 |
| Celkovo rohov | 82 |













