Zostavy
Peaks, Andy
Tréner

McNulty, Jimmy
Tréner

| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| F | 20Roberts, Tyler (10) | 62’ |
| F | 39Dan (9) | 62’ |
| D | 2Curley, Matthias (3) | 75’ |
| D | 4Tonks, Tom (8) | 75’ |
| F | 27Lynch, Oliver (38) | 83’ |
| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| D | 22Moss, Daniel (18) | 71’ |
| M | 4East, Ryan (7) | 71’ |
| F | 12Amantchi, Hanani Levi Micael (21) | 88’ |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| D | |
| M |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| M | |
| M | |
| M | |
| F |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | XI | G | A | Strely | Bl | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ú | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 28 | Nie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ú | 88 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 83 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 75 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 75 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Z | 72 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 72 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 62 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 62 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 28 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 18 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 18 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 15 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 15 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 7 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 2 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 0 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




