Group Table
2025 Dusseldorf Men 01, Group A
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Palovic, Lukas | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() van der Sijs, Niels | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Williams, Aaron James | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Sanchez Bronzetti, Emilio | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Schinas, Stephanos | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Dusseldorf Men 01, Group B
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hammes, Tim | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Chen, Derrick | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
3 | ![]() Mitsakos, Theodoros | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 |
4 | ![]() Schneider, Vaclav | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 |
5 | ![]() Schneider, Ben | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Dusseldorf Men 01, Group C
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Berrut, Adrien | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Fabre, Antoni | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Stenzer, Max | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() Bermejo, Facundo | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Avetisyan, Michael | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Dusseldorf Men 01, Group D
# | Tím | Záp. | V | P | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Minarik, Kristof | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Aginskiy, Semen | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Sobbe, Luca Matteo | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
4 | ![]() Petrovic, David | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Bien, Daniel | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
rebríčkové postavenie
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1777 | ![]() | 2 |
Forma v sezóne
Úspešnosť na povrchu
100%
50%
''
Celkovo
antuka
Tvrdý povrch
Bermejo, Facundo
Petrovic, David
Sezónne štatistiky
| Štatistiky | BER | PET |
|---|---|---|
| Úspešnosť prvého podania | 37.7% | 35.4% |
| 1PV | 64.7% | 58.4% |
| Úspešnosť druhého podania | 38.8% | 42.2% |
| 2PV | 63.1% | 44.2% |
| Dvojchyby | 7.0% | 5.0% |
| Výhry gemov pri podaní | 44.9% | 44.4% |
| Esá | 1.5% | 1.8% |
| Vyhrané podania | 64.1% | 52.2% |
| Premena break pointov | 34.29% | 47.27% |
| Odohrané tajbrejky | 0 | 0 |
| Vyhrané tajbrejky | -% | -% |













