Štatistiky
42%
58%
GARDUR
GARDUR
4Strely na bránu3
2Strely mimo bránu3
2Zblokované strely2
5Rohové kopy7
29%Nebezpečný útok34%
10Voľné kopy19
3Ofsajdy0
9Odkop od brány5
3Zásahy brankárov3
19Vhadzovania19
5Striedania5
4Zranenia2
16Fauly10
Prehľad útokov
Smer hry
Smer hry
Smer hry
Zostavy


Golden Arrows
Golden Arrows

Durban
DurbanMngqithi, Manqoba
Tréner

Dladla, Pitso
Tréner
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M | |
| D | |
| M | |
| M | |
| F | |
| - | |
| - | |
| D |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| M | |
| D | |
| D | |
| F | |
| D | |
| F | |
| M | |
| D | |
| F | |
| D |
| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 29Sithole, Sabelo (49) | 60’ |
| F | 40Nguse, Lungelo (37) | 60’ |
| D | 16Lukhele, David Thokozani (19) | 60’ |
| M | 46Msomi, Siphesihle (24) | 67’ |
| D | 15Comara, Oumar Farouk (18) | 71’ |
| Poz | Hráč | Čas |
|---|---|---|
| M | 20Lubumba, Jean (22) | 46’ |
| M | 35Sifumba, Lumphumlo (10) | 46’ |
| M | 3Mthembu, Bongani (15) | 61’ |
| F | 19Koapeng, Letsie (23) | 80’ |
| M | 7Domingo, Moegammad Haashim (11) | 85’ |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| D | |
| M | |
| F |
| Poz | Hráč |
|---|---|
| G | |
| M | |
| M | |
| M |
Hráči
| Poz | Hráč | Min | XI | G | A | S | Bl | SC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | 60 | Áno | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Áno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 90 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 61 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 60 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 46 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 46 | Áno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 44 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ú | 30 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 30 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| O | 30 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Z | 29 | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


